| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | 9.5 | 0.85 | 0.85 | 9.5 | 0.85 | 1.14 | 4.00 | 1.14 | 4.00 | 0.80 | 146.5 | 0.80 | 0.90 | 146.5 | 0.70 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.82 | 9.5 | 0.88 | 0.92 | 9 | 0.92 | 1.15 | 4.75 | 1.19 | 4.95 | 0.91 | 146.5 | 0.91 | 0.92 | 145 | 0.92 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.92 | 10.5 | 0.88 | 0.76 | 20.5 | 1.00 | 0.88 | 147.5 | 0.88 | 0.83 | 140.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 36* | 0.90 | 10 | 0.90 | 0.90 | 9.5 | 0.90 | 1.15 | 5.75 | 1.18 | 5.00 | 0.90 | 147 | 0.90 | 0.90 | 146 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.90 | 9.5 | 0.90 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 1.14 | 5.40 | 1.17 | 5.00 | 0.91 | 147.5 | 0.91 | 0.91 | 146 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.17 | 4.60 | 1.17 | 5.50 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.12 | 5.50 | 1.12 | 5.50 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 最大值 | 0.92 | 10.5 | 0.90 | 0.92 | 20.5 | 1.00 | 1.17 | 5.75 | 1.19 | 5.50 | 0.91 | 147.5 | 0.91 | 0.92 | 146.5 | 0.92 | ||
| 最小值 | 0.82 | 9.5 | 0.85 | 0.76 | 9 | 0.85 | 1.12 | 4.00 | 1.12 | 4.00 | 0.80 | 146.5 | 0.80 | 0.83 | 140.5 | 0.70 | ||


