赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-02-06 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 2-0 (1-0) | 赢--0.5 小2.75 |
英联杯 | 2025-01-08 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 0-2 (0-1) | 赢-1 小3 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 1-0 (1-0) | 赢--0.5 小2.75 |
英超 | 2024-02-25 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 4-1 (2-0) | 输-1.25 大3 |
英超 | 2023-11-05 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 1-0 (0-0) | 赢0 小2.75 |
英超 | 2023-05-07 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 0-2 (0-1) | 输0 小2.75 |
英超 | 2023-01-04 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 0-0 (0-0) | 赢-0.5 小2.75 |
英超 | 2022-05-17 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 2-0 (0-0) | 赢--0.5 小2.5 |
英超 | 2021-11-27 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 2-0 (0-0) | 输-1.25 小3 |
英足总杯 | 2020-01-28 | 伯恩茅斯 VS 阿森纳 | 1-2 (0-2) | 输--0.75 大2.75 |
近10场,埃迪·豪胜出5场,平局1场,输4场,胜率50%,让胜率60%,大球率20%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-02-06 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 2-0 (1-0) | 赢--0.5 小2.75 |
英联杯 | 2025-01-08 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 0-2 (0-1) | 赢-1 小3 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 1-0 (1-0) | 赢--0.5 小2.75 |
英超 | 2024-02-25 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 4-1 (2-0) | 输-1.25 大3 |
英超 | 2023-11-05 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 1-0 (0-0) | 赢0 小2.75 |
英超 | 2023-05-07 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 0-2 (0-1) | 输0 小2.75 |
英超 | 2023-01-04 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 0-0 (0-0) | 赢-0.5 小2.75 |
英超 | 2022-05-17 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 2-0 (0-0) | 赢--0.5 小2.5 |
英超 | 2021-11-27 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 2-0 (0-0) | 输-1.25 小3 |
英足总杯 | 2020-01-28 | 伯恩茅斯 VS 阿森纳 | 1-2 (0-2) | 输--0.75 大2.75 |
近10场,埃迪·豪胜出5场,平局1场,输4场,胜率50%,让胜率60%,大球率20%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-02-06 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 2-0 (1-0) | 输-0.5 小2.75 |
英联杯 | 2025-01-08 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 0-2 (0-1) | 输1 小3 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 1-0 (1-0) | 输-0.5 小2.75 |
英超 | 2024-02-25 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 4-1 (2-0) | 赢1.25 大3 |
英超 | 2023-11-05 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 1-0 (0-0) | 输-0 小2.75 |
英超 | 2023-05-07 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 0-2 (0-1) | 赢-0 小2.75 |
英超 | 2023-01-04 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 0-0 (0-0) | 输0.5 小2.75 |
英超 | 2022-05-17 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 2-0 (0-0) | 输-0.5 小2.5 |
英超 | 2021-11-27 | 阿森纳 VS 纽卡斯尔联 | 2-0 (0-0) | 赢1.25 小3 |
英超 | 2021-05-02 | 纽卡斯尔联 VS 阿森纳 | 0-2 (0-1) | 赢-0.75 小2.5 |
近10场,阿尔特塔胜出4场,平局1场,输5场,胜率40%,让胜率40%,大球率10%。 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 69 | 37胜11平21负 | 54% | 95 | 61 | 1.77 |
英超 | 321 | 120胜73平128负 | 37% | 473 | 501 | 1.35 |
英冠 | 169 | 73胜42平54负 | 43% | 273 | 219 | 1.54 |
英甲 | 57 | 33胜12平12负 | 58% | 106 | 57 | 1.95 |
球会友谊 | 90 | 48胜18平24负 | 53% | 178 | 115 | 1.8 |
英联杯 | 47 | 26胜10平11负 | 55% | 71 | 46 | 1.87 |
英足总杯 | 34 | 14胜4平16负 | 41% | 60 | 58 | 1.35 |
欧冠杯 | 6 | 1胜2平3负 | 17% | 6 | 7 | 0.83 |
英锦赛 | 3 | 1胜1平1负 | 33% | 3 | 3 | 1.33 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 200 | 118胜37平45负 | 59% | 379 | 204 | 1.96 |
球会友谊 | 18 | 9胜3平6负 | 50% | 39 | 25 | 1.67 |
英联杯 | 17 | 9胜2平6负 | 53% | 33 | 20 | 1.71 |
英足总杯 | 13 | 7胜2平4负 | 54% | 15 | 9 | 1.77 |
欧冠杯 | 20 | 12胜4平4负 | 60% | 44 | 14 | 2 |
欧罗巴杯 | 24 | 15胜5平4负 | 63% | 45 | 20 | 2.08 |
英社盾 | 2 | 0胜2平0负 | 0% | 2 | 2 | 1 |
酋长杯 | 3 | 2胜1平0负 | 67% | 9 | 1 | 2.33 |
佛罗杯 | 2 | 2胜0平0负 | 100% | 7 | 1 | 3 |