赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 2-2 (0-0) | 赢-1 大3.25 |
英超 | 2024-09-14 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 2-1 (2-1) | 输2 小3.75 |
英超 | 2024-02-21 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 1-0 (0-0) | 输1.75 小3.25 |
英超 | 2024-02-06 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 1-3 (1-1) | 赢-1.25 大3 |
英超 | 2023-05-28 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 1-0 (0-0) | 输-0.75 小3 |
英超 | 2022-11-12 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 1-2 (1-1) | 输2.25 小3.75 |
英超 | 2022-02-10 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 2-0 (1-0) | 输2.5 小3.5 |
英超 | 2021-12-30 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 0-1 (0-1) | 赢-2 小3 |
近8场,瓜迪奥拉胜出5场,平局1场,输2场,胜率63%,让胜率38%,大球率25%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 2-2 (0-0) | 赢-1 大3.25 |
英超 | 2024-09-14 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 2-1 (2-1) | 输2 小3.75 |
英超 | 2024-02-21 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 1-0 (0-0) | 输1.75 小3.25 |
英超 | 2024-02-06 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 1-3 (1-1) | 赢-1.25 大3 |
英超 | 2023-05-28 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 1-0 (0-0) | 输-0.75 小3 |
英超 | 2022-11-12 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 1-2 (1-1) | 输2.25 小3.75 |
英超 | 2022-02-10 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 2-0 (1-0) | 输2.5 小3.5 |
英超 | 2021-12-30 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 0-1 (0-1) | 赢-2 小3 |
近8场,瓜迪奥拉胜出5场,平局1场,输2场,胜率63%,让胜率38%,大球率25%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 2-2 (0-0) | 输--1 大3.25 |
英超 | 2024-09-14 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 2-1 (2-1) | 赢-2 小3.75 |
英超 | 2024-02-21 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 1-0 (0-0) | 赢-1.75 小3.25 |
英超 | 2024-02-06 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 1-3 (1-1) | 输--1.25 大3 |
英超 | 2023-05-28 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 1-0 (0-0) | 赢--0.75 小3 |
英超 | 2022-11-12 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 1-2 (1-1) | 赢-2.25 小3.75 |
英超 | 2022-02-10 | 曼彻斯特城 VS 布伦特福德 | 2-0 (1-0) | 赢-2.5 小3.5 |
英超 | 2021-12-30 | 布伦特福德 VS 曼彻斯特城 | 0-1 (0-1) | 输--2 小3 |
近8场,托马斯.法兰克胜出2场,平局1场,输5场,胜率25%,让胜率63%,大球率25%。 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 102 | 82胜11平9负 | 80% | 254 | 58 | 2.52 |
西甲 | 152 | 116胜25平11负 | 76% | 412 | 109 | 2.45 |
英超 | 333 | 239胜47平47负 | 72% | 810 | 289 | 2.29 |
球会友谊 | 55 | 36胜7平12负 | 65% | 153 | 64 | 2.09 |
德国杯 | 17 | 13胜4平0负 | 76% | 43 | 7 | 2.53 |
西杯 | 31 | 22胜7平2负 | 71% | 74 | 18 | 2.35 |
英联杯 | 33 | 23胜5平5负 | 70% | 69 | 24 | 2.24 |
英足总杯 | 45 | 38胜2平5负 | 84% | 134 | 26 | 2.58 |
欧冠杯 | 185 | 114胜39平32负 | 62% | 436 | 187 | 2.06 |
超霸杯 | 4 | 1胜3平0负 | 25% | 4 | 2 | 1.5 |
世俱杯 | 8 | 7胜1平0负 | 88% | 24 | 2 | 2.75 |
英社盾 | 6 | 1胜3平2负 | 17% | 6 | 7 | 1 |
西超杯 | 6 | 4胜1平1负 | 67% | 15 | 8 | 2.17 |
温布利杯 | 2 | 1胜1平0负 | 50% | 5 | 2 | 2 |
奥迪杯 | 9 | 7胜2平0负 | 78% | 17 | 4 | 2.56 |
德超杯 | 3 | 0胜1平2负 | 0% | 3 | 7 | 0.33 |
世挑赛 | 3 | 1胜0平2负 | 33% | 4 | 6 | 1 |
国际冠军杯 | 7 | 3胜1平3负 | 43% | 12 | 9 | 1.43 |
德电信杯 | 6 | 3胜2平1负 | 50% | 15 | 5 | 1.83 |
英亚杯 | 2 | 1胜1平0负 | 50% | 4 | 1 | 2 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 143 | 50胜35平58负 | 35% | 212 | 212 | 1.29 |
英冠 | 132 | 64胜32平36负 | 48% | 220 | 129 | 1.7 |
球会友谊 | 34 | 12胜12平10负 | 35% | 57 | 55 | 1.41 |
英联杯 | 19 | 9胜6平4负 | 47% | 32 | 18 | 1.74 |
英足总杯 | 14 | 5胜3平6负 | 36% | 20 | 23 | 1.29 |