赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-15 | 雲達不萊梅 VS 慕遜加柏 | 2-4 (2-2) | 输0.25 大3 |
德甲 | 2024-11-04 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 4-1 (3-0) | 输-0.5 大3.25 |
德甲 | 2024-05-04 | 雲達不萊梅 VS 慕遜加柏 | 2-2 (1-1) | 输0.25 大3 |
德甲 | 2023-12-16 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 2-2 (1-1) | 赢-0.75 大3.25 |
球會友誼 | 2023-09-07 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 0-1 (0-0) | 赢-0.5 小3 |
德甲 | 2022-09-17 | 利華古遜 VS 雲達不萊梅 | 1-1 (0-0) | 赢-0.75 小3 |
近6场,奧萊·沃納胜出1场,平局3场,输2场,胜率17%,让胜率50%,大球率67%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-15 | 雲達不萊梅 VS 慕遜加柏 | 2-4 (2-2) | 输0.25 大3 |
德甲 | 2024-11-04 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 4-1 (3-0) | 输-0.5 大3.25 |
德甲 | 2024-05-04 | 雲達不萊梅 VS 慕遜加柏 | 2-2 (1-1) | 输0.25 大3 |
德甲 | 2023-12-16 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 2-2 (1-1) | 赢-0.75 大3.25 |
球會友誼 | 2023-09-07 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 0-1 (0-0) | 赢-0.5 小3 |
德甲 | 2023-03-18 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 2-2 (0-0) | 赢-0.5 大3 |
德甲 | 2022-10-02 | 雲達不萊梅 VS 慕遜加柏 | 5-1 (4-0) | 赢0 大2.75 |
近7场,奧萊·沃納胜出2场,平局3场,输2场,胜率29%,让胜率57%,大球率86%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-15 | 雲達不萊梅 VS 慕遜加柏 | 2-4 (2-2) | 赢-0.25 大3 |
德甲 | 2024-11-04 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 4-1 (3-0) | 赢0.5 大3.25 |
德甲 | 2024-05-04 | 雲達不萊梅 VS 慕遜加柏 | 2-2 (1-1) | 赢-0.25 大3 |
德甲 | 2023-12-16 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 2-2 (1-1) | 输0.75 大3.25 |
球會友誼 | 2023-09-07 | 慕遜加柏 VS 雲達不萊梅 | 0-1 (0-0) | 输0.5 小3 |
德甲 | 2022-09-17 | 利華古遜 VS 雲達不萊梅 | 1-1 (0-0) | 输0.75 小3 |
近6场,施奧阿尼胜出2场,平局3场,输1场,胜率33%,让胜率50%,大球率67%。 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 94 | 30胜21平43负 | 32% | 139 | 171 | 1.18 |
德乙 | 91 | 43胜22平26负 | 47% | 159 | 125 | 1.66 |
球會友誼 | 54 | 21胜15平18负 | 39% | 96 | 89 | 1.44 |
德國盃 | 14 | 6胜5平3负 | 43% | 26 | 19 | 1.64 |
德丙 | 1 | 1胜0平0负 | 100% | 3 | 0 | 3 |
德戊 | 1 | 0胜1平0负 | 0% | 0 | 0 | 1 |
德地區 | 42 | 17胜10平15负 | 40% | 69 | 68 | 1.45 |
德州聯 | 2 | 1胜1平0负 | 50% | 7 | 3 | 2 |
德石州聯 | 46 | 26胜9平11负 | 57% | 94 | 47 | 1.89 |
德薩州聯 | 3 | 2胜1平0负 | 67% | 12 | 3 | 2.33 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 102 | 39胜26平37负 | 38% | 188 | 170 | 1.4 |
瑞士超 | 126 | 87胜24平15负 | 69% | 280 | 125 | 2.26 |
球會友誼 | 65 | 40胜13平12负 | 62% | 139 | 72 | 2.05 |
德國盃 | 9 | 4胜1平4负 | 44% | 22 | 12 | 1.44 |
瑞士盃 | 11 | 6胜3平2负 | 55% | 28 | 17 | 1.91 |
歐冠盃 | 14 | 4胜4平6负 | 29% | 15 | 22 | 1.14 |
歐霸盃 | 25 | 12胜4平9负 | 48% | 42 | 31 | 1.6 |
瑞士乙 | 92 | 52胜14平26负 | 57% | 245 | 125 | 1.85 |