| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 86' | ![]() | 威廉姆斯 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 半场角球 | 3 | ||
| 10 | 射门 | 13 | ||
| 2 | 射正 | 9 | ||
| 113 | 进攻 | 140 | ||
| 63 | 危险进攻 | 84 | ||
| 8 | 射门不中 | 4 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 40% | 半场控球率 | 60% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/1.2 | 进球 | 2.3/1.6 | ||
| 2.3/1.6 | 失球 | -/0.9 | ||
| 18/12.4 | 被射门 | 8/9.2 | ||
| 1.7/4.3 | 角球 | 4.7/5.4 | ||
| 3/2.3 | 黄牌 | -/1.9 | ||
| 12.5/11.8 | 犯规 | -/13.9 | ||
| 44.3%/52.8% | 控球率 | 57.3%/52.7% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 18% | 1~15 | 15% | 19% |
| 12% | 6% | 16~30 | 21% | 11% |
| 15% | 31% | 31~45 | 15% | 7% |
| 10% | 18% | 46~60 | 15% | 23% |
| 16% | 15% | 61~75 | 11% | 15% |
| 32% | 9% | 76~90 | 19% | 23% |




入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球