| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 9' | ![]() | 贝里沙 | ||
| 22' | ![]() | 麦克拉伦 | ||
| 罗里(助攻:雷特鲁) | ![]() | 23' | ||
| 布拉坦 | ![]() | 32' | ||
亚伦.古尔德 罗德威尔 | ![]() | 46' | ||
| 57' | ![]() | 麦克拉伦 | ||
勒冯德雷 伍德 | ![]() | 58' | ||
| 60' | ![]() | 托马斯.拉姆 | ||
| 勒冯德雷 | ![]() | 61' | ||
| 67' | ![]() | 古德 莱基 | ||
| 67' | ![]() | 提利奥 纳布特 | ||
塞吉奇 罗里 | ![]() | 81' | ||
| 82' | ![]() | 加洛维 卡勒姆.塔尔伯特 | ||
| 88' | ![]() | 塔拉斯戈穆尔卡 托马斯.拉姆 | ||
库查尔斯基 卡塞雷斯 | ![]() | 90' | ||
| 90+3' | ![]() | 格洛弗 | ||
| 90+4' | ![]() | 贾米森 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 半场角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 5 | ||
| 15 | 射门 | 14 | ||
| 8 | 射正 | 3 | ||
| 101 | 进攻 | 115 | ||
| 54 | 危险进攻 | 46 | ||
| 7 | 射门不中 | 11 | ||
| 19 | 任意球 | 8 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 46% | 半场控球率 | 54% | ||
| 428 | 传球 | 526 | ||
| 8 | 犯规 | 16 | ||
| 2 | 越位 | 2 | ||
| 2 | 救球 | 6 | ||
| 23 | 界外球 | 25 | ||
| 21 | 成功抢断 | 15 | ||
| 9 | 阻截 | 10 | ||
| 1 | 助攻 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.9 | 进球 | 2.7/1.7 | ||
| 1.7/1.9 | 失球 | 1/0.9 | ||
| 20/14.1 | 被射门 | 9.7/8.2 | ||
| 4.7/5.6 | 角球 | 5/6.4 | ||
| 2/2.1 | 黄牌 | 3/2.2 | ||
| 15/12.3 | 犯规 | 17/16.1 | ||
| 47.7%/56.8% | 控球率 | 50.7%/53.9% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 16% | 1~15 | 10% | 20% |
| 14% | 15% | 16~30 | 18% | 17% |
| 16% | 20% | 31~45 | 18% | 24% |
| 27% | 9% | 46~60 | 18% | 13% |
| 20% | 16% | 61~75 | 18% | 6% |
| 10% | 20% | 76~90 | 13% | 17% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 悉尼FC (共33场) | 半场/全场 | 墨尔本城 (共36场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 3 | 5 | 半场胜/全场胜 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | 半场平/全场胜 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 半场平/全场平 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | 半场负/全场负 | 2 | 2 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 15% | |
| 1.4 | 客 | 2.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.3 | 客 | 2.5 |
| 5.9 | 客 | 5.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.8 | 客 | 5.6 |














