詳細事件 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 時間 | 0 | ||
F.格拉迪斯 | ![]() | 20' | ||
F.格拉迪斯 | ![]() | 39' | ||
A.高美斯(助攻:T.古維亞) | ![]() | 45+11' | ||
52' | ![]() | 亞曆克斯·米倫 | ||
![]() ![]() | ![]() | 65' | ||
65' | ![]() | ![]() ![]() | ||
65' | ![]() | ![]() ![]() | ||
B·維托 | ![]() | 70' | ||
75' | ![]() | ![]() ![]() | ||
76' | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 76' | ||
![]() ![]() | ![]() | 81' | ||
![]() ![]() | ![]() | 81' | ||
![]() ![]() | ![]() | 82' | ||
90+4' | ![]() | ![]() ![]() | ||
岡薩洛·埃斯特 | ![]() | 90+5' | ||
90+7' | ![]() | S.哥倫巴圖 | ||
祖亞仙奴 | ![]() | 90+7' |




















技術統計 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 角球 | 2 | ||
1 | 半場角球 | 0 | ||
4 | 黃牌 | 1 | ||
9 | 射門 | 13 | ||
5 | 射正 | 5 | ||
99 | 進攻 | 103 | ||
30 | 危險進攻 | 44 | ||
4 | 射門不中 | 8 | ||
1 | 射門被擋 | 2 | ||
13 | 任意球 | 13 | ||
47% | 控球率 | 53% | ||
49% | 半場控球率 | 51% | ||
368 | 傳球 | 404 | ||
14 | 犯規 | 11 | ||
0 | 越位 | 2 | ||
14 | 頭球成功 | 18 | ||
5 | 救球 | 3 | ||
17 | 鏟球 | 16 | ||
9 | 過人 | 4 | ||
18 | 成功搶斷 | 16 | ||
8 | 阻截 | 15 | ||
1 | 助攻 | 0 |
技統數據 | ||||
---|---|---|---|---|
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
1/0.8 | 进球 | 2.3/1.4 | ||
2.3/1.8 | 失球 | 2/1.3 | ||
9.5/11.4 | 被射门 | 10/10.9 | ||
3/3.8 | 角球 | 5.5/5.4 | ||
2/2.9 | 黄牌 | 2/3.2 | ||
-/12.6 | 犯规 | 15/13.6 | ||
52%/47.2% | 控球率 | 50%/48.6% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
11% | 12% | 1~15 | 7% | 14% |
19% | 10% | 16~30 | 15% | 12% |
27% | 18% | 31~45 | 22% | 29% |
13% | 18% | 46~60 | 11% | 8% |
13% | 18% | 61~75 | 22% | 12% |
13% | 24% | 76~90 | 20% | 21% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
---|---|---|---|---|
伊斯托里爾 (共34場) | 半場/全場 | 法馬利卡奧 (共34場) | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
1 | 3 | 半場勝/全場勝 | 2 | 3 |
3 | 2 | 半場平/全場勝 | 2 | 0 |
0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
3 | 0 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
4 | 3 | 半場平/全場平 | 6 | 3 |
1 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
2 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
3 | 1 | 半場平/全場負 | 1 | 3 |
0 | 6 | 半場負/全場負 | 4 | 4 |
聯賽事件數據統計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
0% | 15% | 50% | 35% | 30% | 35% | 15% | 20% | |
1.6 | 客 | 2.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 3.2 | 客 | 2.8 |
2.9 | 客 | 3.6 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.4 | 客 | 3.4 |