詳細事件 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 時間 | 2 | ||
杜洛馬(助攻:E.威廉遜) | ![]() | 12' | ||
18' | ![]() | 羅渣艾斯賓奴沙 | ||
35' | ![]() | R.沃洛德 | ||
S.白蘭高(助攻:C.柏尼迪斯) | ![]() | 46' | ||
46' | ![]() | ![]() ![]() | ||
S.白蘭高(助攻:Y.查拉) | ![]() | 52' | ||
拿安(助攻:S.白蘭高) | ![]() | 56' | ||
57' | ![]() | 莊尼羅素(助攻:費利佩·赫爾南德茲) | ||
58' | ![]() | ![]() ![]() | ||
J.雲蘭堅 | ![]() | 64' | ||
拿安(助攻:S.白蘭高) | ![]() | 69' | ||
![]() ![]() | ![]() | 70' | ||
![]() ![]() | ![]() | 70' | ||
杜洛馬 | ![]() | 72' | ||
J.雲蘭堅 | ![]() | 74' | ||
75' | ![]() | M.齊尼斯(助攻:費利佩·赫爾南德茲) | ||
![]() ![]() | ![]() | 77' | ||
78' | ![]() | R.沃洛德 | ||
![]() ![]() | ![]() | 82' | ||
![]() ![]() | ![]() | 83' | ||
84' | ![]() | ![]() ![]() | ||
84' | ![]() | ![]() ![]() | ||
D.查拉 | ![]() | 86' | ||
馬雲羅尼亞(助攻:C.柏尼迪斯) | ![]() | 88' | ||
89' | ![]() | ![]() ![]() | ||
莫雷諾(助攻:D.查拉) | ![]() | 90+1' |




















技術統計 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 角球 | 3 | ||
1 | 半場角球 | 1 | ||
4 | 黃牌 | 3 | ||
1 | 紅牌 | 1 | ||
11 | 射門 | 11 | ||
8 | 射正 | 4 | ||
64 | 進攻 | 135 | ||
22 | 危險進攻 | 82 | ||
2 | 射門不中 | 3 | ||
1 | 射門被擋 | 4 | ||
9 | 任意球 | 15 | ||
41% | 控球率 | 59% | ||
43% | 半場控球率 | 57% | ||
368 | 傳球 | 506 | ||
80% | 傳球成功率 | 88% | ||
15 | 犯規 | 7 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
17 | 頭球 | 17 | ||
9 | 頭球成功 | 8 | ||
2 | 救球 | 1 | ||
20 | 鏟球 | 12 | ||
8 | 過人 | 9 | ||
13 | 界外球 | 20 | ||
20 | 成功搶斷 | 12 | ||
12 | 阻截 | 13 | ||
7 | 助攻 | 2 |
技統數據 | ||||
---|---|---|---|---|
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
0.3/0.8 | 进球 | 1.3/0.8 | ||
1.7/1.5 | 失球 | 1.3/1.5 | ||
14/12.5 | 被射门 | 10.3/11.4 | ||
3.3/4.4 | 角球 | 4/3.5 | ||
2/2.7 | 黄牌 | 3/2.4 | ||
11/13.3 | 犯规 | 15.3/13.9 | ||
47%/50.3% | 控球率 | 46%/51.6% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
7% | 8% | 1~15 | 16% | 4% |
11% | 13% | 16~30 | 13% | 22% |
19% | 19% | 31~45 | 16% | 20% |
17% | 11% | 46~60 | 20% | 14% |
21% | 22% | 61~75 | 9% | 18% |
21% | 25% | 76~90 | 18% | 20% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
---|---|---|---|---|
波特蘭伐木者 (共49場) | 半場/全場 | 肯薩斯體育會 (共47場) | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
6 | 5 | 半場勝/全場勝 | 7 | 5 |
8 | 3 | 半場平/全場勝 | 2 | 3 |
0 | 0 | 半場負/全場勝 | 3 | 0 |
0 | 2 | 半場勝/全場平 | 1 | 0 |
4 | 2 | 半場平/全場平 | 3 | 3 |
2 | 1 | 半場負/全場平 | 3 | 0 |
1 | 1 | 半場勝/全場負 | 2 | 0 |
1 | 2 | 半場平/全場負 | 1 | 4 |
3 | 8 | 半場負/全場負 | 2 | 8 |
聯賽事件數據統計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
15% | 10% | 50% | 25% | 30% | 50% | 15% | 5% | |
2.8 | 客 | 2.2 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.6 | 客 | 1.7 |
4.3 | 客 | 4.3 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4 | 客 | 2.8 |