| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 8 | ||
| 1 | 半场角球 | 6 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 14 | 射门 | 13 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 69 | 进攻 | 115 | ||
| 35 | 危险进攻 | 72 | ||
| 10 | 射门不中 | 8 | ||
| 18 | 任意球 | 28 | ||
| 36% | 控球率 | 64% | ||
| 33% | 半场控球率 | 67% | ||
| 425 | 传球 | 719 | ||
| 31 | 犯规 | 20 | ||
| 1 | 越位 | 4 | ||
| 23 | 头球成功 | 32 | ||
| 5 | 救球 | 4 | ||
| 17 | 铲球 | 22 | ||
| 10 | 过人 | 16 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 21 | 阻截 | 15 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/2 | 进球 | 2/1.8 | ||
| -/0.6 | 失球 | 0.3/0.3 | ||
| 7/8.2 | 被射门 | 7/4.9 | ||
| 4/5.6 | 角球 | 4.7/6.5 | ||
| 1/1.7 | 黄牌 | 2.7/1.7 | ||
| 11.7/13.4 | 犯规 | 17.3/13.7 | ||
| 54%/55.3% | 控球率 | 56%/63.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 18% | 17% | 1~15 | 8% | 13% |
| 21% | 13% | 16~30 | 17% | 21% |
| 10% | 4% | 31~45 | 17% | 17% |
| 16% | 8% | 46~60 | 11% | 21% |
| 10% | 30% | 61~75 | 21% | 13% |
| 22% | 26% | 76~90 | 21% | 13% |





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球