| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 2 | ||
| 蘇比朗 | ![]() | 14' | ||
| 卡奧爾(助攻:路易斯迪利馬) | ![]() | 42' | ||
| 保巴卡卡馬拉 | ![]() | 44' | ||
| 46' | ![]() | 舒尼達連 A.特魯耶 | ||
| 47' | ![]() | 高爾利(助攻:保度爾) | ||
| 卡奧爾 | ![]() | 53' | ||
謝美恩 艾哈邁杜 | ![]() | 68' | ||
泰奧雲 路易斯迪利馬 | ![]() | 68' | ||
| 73' | ![]() | 李斯美路 | ||
| 73' | ![]() | 丹·恩多耶 李斯美路 | ||
隆基爾 卡奧爾 | ![]() | 77' | ||
| 77' | ![]() | 马利克·塞洛基 馬高斯盧比斯 | ||
| 80' | ![]() | K.尤利安 保度爾 | ||
| 87' | ![]() | 马利克·塞洛基(助攻:高爾利) | ||
阿馬維 皮耶特 | ![]() | 90' | ||
| 酒井宏樹 | ![]() | 90+3' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 4 | 半場角球 | 0 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 8 | 射門 | 10 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 88 | 進攻 | 117 | ||
| 38 | 危險進攻 | 40 | ||
| 2 | 射門不中 | 5 | ||
| 2 | 射門被擋 | 1 | ||
| 15 | 任意球 | 11 | ||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 47% | 半場控球率 | 53% | ||
| 429 | 傳球 | 541 | ||
| 79% | 傳球成功率 | 85% | ||
| 10 | 犯規 | 13 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 29 | 頭球 | 29 | ||
| 13 | 頭球成功 | 16 | ||
| 2 | 救球 | 1 | ||
| 25 | 鏟球 | 8 | ||
| 7 | 過人 | 11 | ||
| 25 | 界外球 | 20 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 25 | 成功搶斷 | 8 | ||
| 13 | 阻截 | 12 | ||
| 1 | 助攻 | 2 | ||
![]() | 先開球 | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1 | 进球 | 2.3/1.2 | ||
| 0.7/1.3 | 失球 | 1/1.4 | ||
| 14.3/12.4 | 被射门 | 12/14.1 | ||
| 5.3/4.7 | 角球 | 3.7/3 | ||
| 1/2.6 | 黄牌 | 1/1.9 | ||
| 12.7/12.9 | 犯规 | 10/10.9 | ||
| 49%/49.4% | 控球率 | 48.7%/50.4% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 18% | 11% | 1~15 | 15% | 5% |
| 10% | 13% | 16~30 | 22% | 20% |
| 18% | 9% | 31~45 | 10% | 18% |
| 16% | 20% | 46~60 | 20% | 18% |
| 10% | 18% | 61~75 | 7% | 20% |
| 24% | 25% | 76~90 | 25% | 18% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬賽 (共52場) | 半場/全場 | 奈斯 (共53場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 8 | 6 | 半場勝/全場勝 | 5 | 5 |
| 4 | 7 | 半場平/全場勝 | 5 | 2 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場平 | 3 | 1 |
| 4 | 6 | 半場平/全場平 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 半場平/全場負 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 半場負/全場負 | 7 | 9 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 25% | 35% | 30% | 30% | 40% | 20% | 10% | |
| 2.8 | 客 | 2.4 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.3 | 客 | 2 |
| 4.3 | 客 | 4.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 3.3 |



