开赛时间:2020-10-18 19:00
场地:德拉梅纳乌球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 4 | 角球 | 2 | |
| 2 | 半场角球 | 0 | |
| 2 | 黄牌 | 3 | |
| 20 | 射门 | 14 | |
| 9 | 射正 | 8 | |
| 102 | 进攻 | 84 | |
| 55 | 危险进攻 | 20 | |
| 11 | 射门不中 | 6 | |
| 9 | 任意球 | 16 | |
| 53% | 控球率 | 47% | |
| 51% | 半场控球率 | 49% | |
| 364 | 传球 | 345 | |
| 75% | 传球成功率 | 75% | |
| 13 | 犯规 | 8 | |
| 3 | 越位 | 2 | |
| 37 | 头球 | 37 | |
| 21 | 头球成功 | 16 | |
| 5 | 救球 | 7 | |
| 16 | 铲球 | 12 | |
| 8 | 过人 | 9 | |
| 24 | 界外球 | 23 | |
| 16 | 成功抢断 | 12 | |
| 12 | 阻截 | 12 | |
| 1 | 助攻 | 3 | |
|  | 先开球 | | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1.3/1.2 | 进球 | 0.7/1.1 |
| 2/2.6 | 失球 | 0.7/1.1 |
| 10/9.8 | 被射门 | 5.7/10.2 |
| 6/4.6 | 角球 | 11/7.8 |
| 1/1.7 | 黄牌 | 1.3/2.7 |
| 11.5/12.7 | 犯规 | 12.7/15.3 |
| 44.5%/48.9% | 控球率 | 70.3%/52.8% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 12% | 1~15 | 15% | 9% |
| 12% | 10% | 16~30 | 18% | 14% |
| 18% | 24% | 31~45 | 18% | 21% |
| 16% | 19% | 46~60 | 16% | 9% |
| 16% | 17% | 61~75 | 6% | 16% |
| 22% | 15% | 76~90 | 23% | 28% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 12% | 1~15 | 14% | 12% |
| 14% | 14% | 16~30 | 18% | 13% |
| 19% | 22% | 31~45 | 17% | 20% |
| 13% | 20% | 46~60 | 14% | 10% |
| 16% | 16% | 61~75 | 12% | 13% |
| 21% | 14% | 76~90 | 22% | 29% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 斯特拉斯堡 (共34场) | 半场/全场 | 里昂 (共35场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 5 | 3 | 半场胜/全场胜 | 6 | 4 |
| 2 | 1 | 半场平/全场胜 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 半场平/全场平 | 5 | 4 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 半场平/全场负 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | 半场负/全场负 | 0 | 5 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 30% | 35% | 30% | 30% | 35% | 15% | 20% |
| 1.1 | 客 | 1.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.1 | 客 | 2.2 |
| 2.6 | 客 | 5.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 8.9 | 客 | 4.1 |