| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
斯泰尔斯 帕尔默 | ![]() | 37' | ||
| 西莫斯 | ![]() | 39' | ||
鲁迪维格 威廉姆斯 | ![]() | 56' | ||
卓别林 西莫斯 | ![]() | 56' | ||
托马斯 里茨麦尔 | ![]() | 56' | ||
| 卓别林(助攻:鲁迪维格) | ![]() | 58' | ||
| 67' | ![]() | 布里尔顿 萨穆埃尔 | ||
| 68' | ![]() | 格拉汉姆 阿姆斯特朗 | ||
| 68' | ![]() | 达文波特 霍尔特比 | ||
| 68' | ![]() | 加拉格尔 罗斯维尔 | ||
| 74' | ![]() | 布里尔顿 | ||
| 布朗(助攻:莫厄特) | ![]() | 76' | ||
施密特 伍德罗 | ![]() | 80' | ||
| 83' | ![]() | 查普曼 本内特 | ||
| 90' | ![]() | 达文波特 | ||
| 90' | ![]() | 查普曼 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 半场角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 12 | 射门 | 10 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 48 | 进攻 | 69 | ||
| 21 | 危险进攻 | 31 | ||
| 5 | 射门不中 | 3 | ||
| 2 | 射门被挡 | 2 | ||
| 40% | 控球率 | 60% | ||
| 40% | 半场控球率 | 60% | ||
| 280 | 传球 | 408 | ||
| 62% | 传球成功率 | 71% | ||
| 12 | 犯规 | 12 | ||
| 6 | 越位 | 2 | ||
| 52 | 头球 | 52 | ||
| 28 | 头球成功 | 24 | ||
| 5 | 救球 | 4 | ||
| 9 | 铲球 | 12 | ||
| 4 | 过人 | 8 | ||
| 17 | 界外球 | 26 | ||
| 9 | 成功抢断 | 12 | ||
| 13 | 阻截 | 6 | ||
| 2 | 助攻 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.3/0.8 | 进球 | 1/1.3 | ||
| 0.7/0.8 | 失球 | 2/1.2 | ||
| 10/10 | 被射门 | 12.3/12.5 | ||
| 4.3/5 | 角球 | 4.7/3.8 | ||
| 1.5/1.8 | 黄牌 | 1.7/1.6 | ||
| 13.3/12.2 | 犯规 | 13.7/11.9 | ||
| 49.3%/54.5% | 控球率 | 49.7%/51.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 9% | 8% | 1~15 | 21% | 7% |
| 15% | 14% | 16~30 | 13% | 19% |
| 6% | 16% | 31~45 | 15% | 12% |
| 20% | 14% | 46~60 | 13% | 17% |
| 15% | 26% | 61~75 | 15% | 21% |
| 31% | 22% | 76~90 | 21% | 21% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巴恩斯利 (共40场) | 半场/全场 | 布莱克本 (共86场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 4 | 4 | 半场胜/全场胜 | 9 | 10 |
| 2 | 0 | 半场平/全场胜 | 10 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 半场平/全场平 | 11 | 3 |
| 3 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 3 |
| 4 | 6 | 半场平/全场负 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 半场负/全场负 | 4 | 15 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 15% | 35% | 35% | 25% | 30% | 30% | 15% | |
| 1.8 | 客 | 1.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 1.5 |
| 5 | 客 | 4.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 3.9 |


