| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 1 | ||
堅尼泰迪 K.尤苏夫 | ![]() | 25' | ||
| 59' | ![]() | 泽克瑟琳娜 | ||
歐亞 迪比 | ![]() | 66' | ||
| 66' | ![]() | M. 達席爾瓦羅沙 B.苏马里 | ||
| 68' | ![]() | 伊干尼(助攻:域陀佔士) | ||
莫沙迪比利 哥尼特 | ![]() | 69' | ||
| 76' | ![]() | 亞捷斯 伊干尼 | ||
| 78' | ![]() | 連拿度山齊士 | ||
| S.拉菲爾 | ![]() | 79' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 半場角球 | 1 | ||
| 1 | 黃牌 | 2 | ||
| 11 | 射門 | 8 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 147 | 進攻 | 105 | ||
| 58 | 危險進攻 | 40 | ||
| 6 | 射門不中 | 4 | ||
| 2 | 射門被擋 | 2 | ||
| 12 | 任意球 | 14 | ||
| 61% | 控球率 | 39% | ||
| 58% | 半場控球率 | 42% | ||
| 536 | 傳球 | 343 | ||
| 80% | 傳球成功率 | 66% | ||
| 13 | 犯規 | 9 | ||
| 1 | 越位 | 3 | ||
| 50 | 頭球 | 50 | ||
| 24 | 頭球成功 | 26 | ||
| 1 | 救球 | 3 | ||
| 22 | 鏟球 | 16 | ||
| 15 | 過人 | 6 | ||
| 27 | 界外球 | 23 | ||
| 22 | 成功搶斷 | 16 | ||
| 11 | 阻截 | 18 | ||
| 0 | 助攻 | 1 | ||
![]() | 先開球 | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.3/1.4 | 進球 | 0.3/1 | ||
| 1.3/1.2 | 失球 | 1.3/1.5 | ||
| 9.7/10.3 | 被射門 | 11/10.6 | ||
| 3.3/4.7 | 角球 | 6.3/5.9 | ||
| 2/1.3 | 黃牌 | 1.3/2.4 | ||
| 11.7/11.6 | 犯規 | 11/15.3 | ||
| 43.7%/54.2% | 控球率 | 46.3%/53.5% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 21% | 16% | 1~15 | 8% | 7% |
| 9% | 14% | 16~30 | 13% | 10% |
| 16% | 21% | 31~45 | 15% | 5% |
| 10% | 9% | 46~60 | 10% | 17% |
| 25% | 11% | 61~75 | 23% | 35% |
| 16% | 26% | 76~90 | 28% | 23% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 里昂 (共53場) | 半場/全場 | 利爾 (共53場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 10 | 3 | 半場勝/全場勝 | 11 | 6 |
| 5 | 5 | 半場平/全場勝 | 8 | 3 |
| 0 | 4 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 半場平/全場平 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 半場平/全場負 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 半場負/全場負 | 0 | 3 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 40% | 20% | 10% | |
| 1.5 | 客 | 1.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.5 | 客 | 2 |
| 4 | 客 | 5.1 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.1 | 客 | 5 |


