| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 王皓 | ![]() | 23' | ||
| 44' | ![]() | 向嘉弛 | ||
| 宋琛 | ![]() | 45' | ||
| 45' | ![]() | 顾俊杰 | ||
| 46' | ![]() | 拜拜提 迪力依米提·土地 | ||
| 阮喆祥 | ![]() | 59' | ||
陈景帆 阮喆祥 | ![]() | 67' | ||
| 68' | ![]() | 纳尔迪尼奥 | ||
| 71' | ![]() | 阿布都沙拉木 | ||
李振 李家赫 | ![]() | 81' | ||
| 82' | ![]() | 迪力夏提·阿布力米提 达尼亚尔 | ||
周思楠 桑一非 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 阿布都热合曼·玉素甫卡迪尔 阿布都沙拉木 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 半场角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 8 | 射门 | 8 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 95 | 进攻 | 77 | ||
| 78 | 危险进攻 | 63 | ||
| 4 | 射门不中 | 4 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 62% | 半场控球率 | 38% | ||
![]() | 先开球 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/0.9 | 进球 | 2/1.5 | ||
| 2.7/1.9 | 失球 | 2.3/0.9 | ||
| 6.7/7.9 | 被射门 | 7.3/9.7 | ||
| 5.3/4.6 | 角球 | 5.7/4.2 | ||
| 1.7/1.6 | 黄牌 | 1.3/1.2 | ||
| 52%/49.8% | 控球率 | -/- | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 9% | 6% | 1~15 | 22% | 25% |
| 18% | 15% | 16~30 | 17% | 10% |
| 18% | 17% | 31~45 | 8% | 16% |
| 21% | 17% | 46~60 | 8% | 18% |
| 9% | 19% | 61~75 | 17% | 15% |
| 24% | 23% | 76~90 | 25% | 15% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 辽宁沈阳开新 (共50场) | 半场/全场 | 新疆雪豹纳欢 (共50场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 2 | 半场胜/全场胜 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 半场平/全场胜 | 5 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 半场平/全场平 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 7 | 5 | 半场平/全场负 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 半场负/全场负 | 7 | 14 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 10% | 40% | 40% | 35% | 30% | 20% | 15% | |
| 1.6 | 客 | 1.4 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.1 | 客 | 1.4 |
| 3.8 | 客 | 4.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.7 | 客 | 2 |


