| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 科德吉 | ![]() | 16' | ||
| 23' | ![]() | 毛佩(助攻:O.瓦特金斯) | ||
| 32' | ![]() | O.瓦特金斯 | ||
| 科德吉(助攻:艾拔圖) | ![]() | 39' | ||
| 45' | ![]() | 莫科特乔 麦克劳德 | ||
| 60' | ![]() | 延纳里斯 麦凯克伦 | ||
| 切斯特 | ![]() | 67' | ||
| 格拉利什 | ![]() | 68' | ||
格林史密斯 艾拔圖 | ![]() | 70' | ||
| 72' | ![]() | 本拉哈马 卡诺斯 | ||
| 75' | ![]() | 本拉哈马 | ||
| 82' | ![]() | 毛佩 | ||
霍里哈恩 阿尔塞克.图安泽比 | ![]() | 83' | ||
赫本墨菲 惠兰 | ![]() | 85' | ||
| 科德吉 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 角球 | 6 | ||
| 8 | 半场角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 16 | 射门 | 13 | ||
| 7 | 射正 | 7 | ||
| 126 | 进攻 | 90 | ||
| 91 | 危险进攻 | 34 | ||
| 4 | 射门不中 | 2 | ||
| 5 | 射门被挡 | 4 | ||
| 19 | 任意球 | 13 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 65% | 半场控球率 | 35% | ||
| 413 | 传球 | 330 | ||
| 78% | 传球成功率 | 68% | ||
| 9 | 犯规 | 18 | ||
| 4 | 越位 | 1 | ||
| 50 | 头球 | 50 | ||
| 29 | 头球成功 | 21 | ||
| 5 | 救球 | 5 | ||
| 15 | 铲球 | 15 | ||
| 9 | 过人 | 5 | ||
| 28 | 界外球 | 16 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/2.2 | 进球 | 2.3/2.1 | ||
| 1/1 | 失球 | 1/1.2 | ||
| 10.3/9.9 | 被射门 | 6.7/6.7 | ||
| 5.7/4.1 | 角球 | 5.7/8.4 | ||
| 2.3/2.3 | 黄牌 | 0.3/0.2 | ||
| 16/14.2 | 犯规 | 8.5/10.5 | ||
| 56.3%/53.5% | 控球率 | 57.3%/61.1% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 20% | 1~15 | 13% | 12% |
| 13% | 23% | 16~30 | 13% | 19% |
| 8% | 20% | 31~45 | 15% | 22% |
| 13% | 10% | 46~60 | 11% | 16% |
| 23% | 13% | 61~75 | 22% | 16% |
| 27% | 13% | 76~90 | 24% | 12% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿斯顿维拉 (共53场) | 半场/全场 | 布伦特福德 (共50场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 7 | 半场胜/全场胜 | 6 | 3 |
| 6 | 4 | 半场平/全场胜 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 半场平/全场平 | 7 | 4 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 3 |
| 3 | 5 | 半场负/全场负 | 3 | 7 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 5% | 40% | 20% | 10% | 60% | 15% | 15% | |
| 1.3 | 客 | 1.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.1 | 客 | 0.5 |
| 5.5 | 客 | 5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 8.7 | 客 | 6.2 |


