| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 角球 | 6 | ||
| 6 | 半场角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 13 | 射门 | 5 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 83 | 进攻 | 80 | ||
| 64 | 危险进攻 | 55 | ||
| 6 | 射门不中 | 3 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1 | 进球 | 1.7/1.6 | ||
| 1/0.8 | 失球 | 1.7/1.4 | ||
| 4.7/11 | 被射门 | 16.7/12.3 | ||
| 2/4.1 | 角球 | 6/5.4 | ||
| 2/1.9 | 黄牌 | 1.7/1.9 | ||
| -/- | 控球率 | -/52% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 11% | 1~15 | 8% | 11% |
| 11% | 19% | 16~30 | 8% | 22% |
| 13% | 19% | 31~45 | 16% | 16% |
| 16% | 7% | 46~60 | 14% | 11% |
| 13% | 19% | 61~75 | 28% | 13% |
| 30% | 23% | 76~90 | 24% | 25% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球