| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 5' |
|
法比安 | ||
沃德
达拉斯
|
|
52' | ||
| 伊文斯 |
|
57' | ||
| 58' |
|
罗德里格斯 | ||
萨维尔
伊文斯
|
|
65' | ||
| 77' |
|
布里尔.恩博洛
塞菲罗维奇
|
||
C.华盛顿
拉弗蒂
|
|
78' | ||
| 83' |
|
法比安.弗雷
迪泽马利
|
||
| 87' |
|
梅赫梅迪
祖贝尔
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 5 | 射门次数 | 17 | ||
| 0 | 射正次数 | 3 | ||
| 4 | 射门不中 | 9 | ||
| 1 | 射门被挡 | 5 | ||
| 18 | 任意球次数 | 16 | ||
| 40% | 控球率 | 60% | ||
| 280 | 传球次数 | 527 | ||
| 65% | 传球成功率 | 82% | ||
| 17 | 犯规次数 | 15 | ||
| 0 | 越位次数 | 3 | ||
| 44 | 头球次数 | 44 | ||
| 21 | 头球成功次数 | 23 | ||
| 0 | 救球次数 | 1 | ||
| 13 | 铲球 | 15 | ||
| 4 | 过人次数 | 10 | ||
| 23 | 界外球 | 17 | ||
|
先开球 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 北爱尔兰 共( 21 场 ) | 瑞士 共( 21 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 11% | 28% | 47% | 25% | 24% | 31% | 19% | |
| 总41' 主35' 客50' | 平均最先入球时间 | 总39' 主42' 客34' | ||||||
| 总60' 主58' 客64' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客62' | ||||||
| 总67' 主67' 客67' | 平均最后失球时间 | 总62' 主61' 客64' | ||||||
| 13% | 半场落后追回比例 | 35% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


