| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 半场角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 14 | 射门 | 10 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 129 | 进攻 | 107 | ||
| 58 | 危险进攻 | 36 | ||
| 7 | 射门不中 | 8 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 47% | 半场控球率 | 53% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.3/1.2 | 进球 | 1.7/1.3 | ||
| 0.7/1.1 | 失球 | 1/0.7 | ||
| 9/10.4 | 被射门 | 12.3/11 | ||
| 3.3/4.2 | 角球 | 4/4.4 | ||
| 1.7/1.4 | 黄牌 | 1/0.9 | ||
| 49.3%/48.8% | 控球率 | 45%/48% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 5% | 10% | 1~15 | 0% | 19% |
| 11% | 6% | 16~30 | 22% | 28% |
| 20% | 20% | 31~45 | 22% | 28% |
| 26% | 17% | 46~60 | 15% | 0% |
| 8% | 17% | 61~75 | 15% | 14% |
| 26% | 27% | 76~90 | 22% | 9% |



入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球