| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 5 | 射门 | 4 | ||
| 1 | 射正 | 2 | ||
| 61 | 进攻 | 56 | ||
| 36 | 危险进攻 | 33 | ||
| 4 | 射门不中 | 2 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.7 | 进球 | 1.7/1 | ||
| 1.3/0.8 | 失球 | 1/1.3 | ||
| 5.7/7.6 | 被射门 | 16.7/9.6 | ||
| 7.7/8.1 | 角球 | 4/4 | ||
| 3/2 | 黄牌 | 0.7/1 | ||
| 52.3%/53.8% | 控球率 | 46.7%/47.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 21% | 1~15 | 28% | 12% |
| 18% | 21% | 16~30 | 12% | 21% |
| 13% | 13% | 31~45 | 10% | 23% |
| 16% | 4% | 46~60 | 15% | 12% |
| 15% | 21% | 61~75 | 7% | 14% |
| 23% | 13% | 76~90 | 25% | 14% |





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球