| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 10 | 射门 | 6 | ||
| 3 | 射正 | 1 | ||
| 160 | 进攻 | 143 | ||
| 89 | 危险进攻 | 73 | ||
| 7 | 射门不中 | 5 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/2 | 进球 | 0.7/0.9 | ||
| 1.3/2 | 失球 | 1/1 | ||
| 5.3/5.9 | 被射门 | -/- | ||
| 4.3/3.6 | 角球 | -/- | ||
| 1.3/1.1 | 黄牌 | -/- | ||
| 51.3%/52.5% | 控球率 | -/- | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 12% | 1~15 | 15% | 12% |
| 15% | 6% | 16~30 | 17% | 14% |
| 17% | 24% | 31~45 | 17% | 6% |
| 3% | 20% | 46~60 | 12% | 20% |
| 19% | 12% | 61~75 | 17% | 22% |
| 36% | 26% | 76~90 | 20% | 22% |






乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球