| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 3 | ||
| 15' | ![]() | 齐戈尼(助攻:G.赞帕诺) | ||
| 32' | ![]() | 莫多洛 | ||
| G.卡帕尼(助攻:比安奇) | ![]() | 50' | ||
| V.莫戈斯 | ![]() | 53' | ||
| 安德列法维(助攻:L. 克莱门扎) | ![]() | 56' | ||
| 60' | ![]() | D.马舒那 | ||
| 安德列法维 | ![]() | 62' | ||
| 安德列法维 | ![]() | 65' | ||
| 69' | ![]() | 本特沃格奥 | ||
| 74' | ![]() | 杰乔(助攻:法尔泽兰诺) | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 13 | 射门 | 13 | ||
| 6 | 射正 | 8 | ||
| 113 | 进攻 | 90 | ||
| 76 | 危险进攻 | 67 | ||
| 7 | 射门不中 | 5 | ||
| 13 | 任意球 | 16 | ||
| 56% | 控球率 | 44% | ||
| 61% | 半场控球率 | 39% | ||
| 13 | 犯规 | 10 | ||
| 3 | 越位 | 3 | ||
| 5 | 救球 | 4 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/1 | 进球 | 1.7/1 | ||
| -/1.3 | 失球 | 1/0.7 | ||
| 10.7/10.5 | 被射门 | 8.3/8.4 | ||
| 3/4.2 | 角球 | 6.3/5 | ||
| 1.7/2.1 | 黄牌 | 2.5/1.8 | ||
| 9.3/12.8 | 犯规 | 10/8.6 | ||
| 44.7%/50.3% | 控球率 | 44.3%/45.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 18% | 4% | 1~15 | 17% | 6% |
| 13% | 11% | 16~30 | 12% | 9% |
| 16% | 27% | 31~45 | 14% | 19% |
| 16% | 13% | 46~60 | 29% | 19% |
| 8% | 18% | 61~75 | 8% | 9% |
| 27% | 23% | 76~90 | 17% | 35% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿斯科利 (共51场) | 半场/全场 | 威尼斯 (共9场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 4 | 2 | 半场胜/全场胜 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 7 | 6 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 半场平/全场负 | 1 | 0 |
| 3 | 6 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 40% | 35% | 15% | 10% | 35% | 25% | 20% | 20% | |
| 2.6 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2 | 客 | 0.6 |
| 4.1 | 客 | 4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.5 | 客 | 4.1 |





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球