| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 半场角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 11 | 射门 | 3 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 87 | 进攻 | 100 | ||
| 64 | 危险进攻 | 48 | ||
| 6 | 射门不中 | 1 | ||
| 11 | 任意球 | 7 | ||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 37% | 半场控球率 | 63% | ||
| 6 | 犯规 | 9 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 1 | 救球 | 5 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1 | 进球 | 0.3/1.1 | ||
| 0.3/1 | 失球 | 2/0.9 | ||
| 13/8.4 | 被射门 | 9.3/9 | ||
| 4.3/5.3 | 角球 | 8.7/6.1 | ||
| 1.7/1.4 | 黄牌 | 1.7/1.8 | ||
| 6.3/7.8 | 犯规 | 14.3/15.8 | ||
| 45.7%/46% | 控球率 | 50.3%/51.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 13% | 1~15 | 21% | 0% |
| 13% | 13% | 16~30 | 14% | 25% |
| 13% | 20% | 31~45 | 16% | 11% |
| 30% | 13% | 46~60 | 14% | 18% |
| 4% | 6% | 61~75 | 16% | 11% |
| 23% | 31% | 76~90 | 16% | 33% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 威尼斯 (共6场) | 半场/全场 | 帕尔马 (共6场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 0 | 1 | 半场胜/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半场平/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场平/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 1 | 1 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 35% | 20% | 10% | 35% | 40% | 20% | 5% | |
| 0.7 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 2.3 |
| 3.8 | 客 | 5.1 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.3 | 客 | 4.7 |





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球