| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| M.莫斯卡提 | ![]() | 11' | ||
| 12' | ![]() | 帕格拉 | ||
| 13' | ![]() | Avellino | ||
| 29' | ![]() | 阿德马尼 | ||
| 弗朗切斯科 | ![]() | 30' | ||
| D.斯西奥多尼 | ![]() | 64' | ||
| 阿莱西奥·达克鲁斯 | ![]() | 67' | ||
| 阿莱西奥·达克鲁斯 | ![]() | 67' | ||
| 70' | ![]() | 拉维罗尼 | ||
| 77' | ![]() | S.莫里纳 | ||
| R. Maniero | ![]() | 89' | ||
| 90' | ![]() | 拉斯克 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 半场角球 | 1 | ||
| 5 | 黄牌 | 4 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 13 | 射门 | 8 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 114 | 进攻 | 82 | ||
| 77 | 危险进攻 | 43 | ||
| 9 | 射门不中 | 5 | ||
| 28 | 任意球 | 24 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 61% | 半场控球率 | 39% | ||
| 21 | 犯规 | 24 | ||
| 3 | 越位 | 4 | ||
| 1 | 救球 | 3 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/0.6 | 进球 | 2.3/1.5 | ||
| 0.7/1.3 | 失球 | 1.7/1.5 | ||
| 10.3/7.8 | 被射门 | 12.7/10.8 | ||
| 2.7/6 | 角球 | 5.3/5.2 | ||
| 3.3/2.4 | 黄牌 | 2/2.1 | ||
| 17.7/18.2 | 犯规 | 12.3/13.9 | ||
| 46.3%/55.4% | 控球率 | 48.3%/45.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 6% | 17% | 1~15 | 15% | 13% |
| 16% | 20% | 16~30 | 15% | 20% |
| 26% | 17% | 31~45 | 5% | 20% |
| 20% | 7% | 46~60 | 22% | 11% |
| 6% | 15% | 61~75 | 15% | 18% |
| 23% | 22% | 76~90 | 27% | 15% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 诺瓦拉 (共48场) | 半场/全场 | 阿维利诺 (共48场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 3 | 半场胜/全场胜 | 5 | 2 |
| 5 | 3 | 半场平/全场胜 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 半场平/全场平 | 5 | 4 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 半场平/全场负 | 2 | 4 |
| 3 | 8 | 半场负/全场负 | 2 | 9 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 40% | 30% | 25% | 5% | 15% | 65% | 15% | 5% | |
| 2.6 | 客 | 2.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 3.3 |
| 4.6 | 客 | 5.1 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.1 | 客 | 4.3 |






点球
乌龙
助攻
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球