| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 10 | 射門 | 11 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 54 | 進攻 | 61 | ||
| 38 | 危險進攻 | 48 | ||
| 6 | 射門不中 | 6 | ||
| 37% | 控球率 | 63% | ||
| 41% | 半場控球率 | 59% | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1/0.8 | 進球 | 3.7/2.1 | ||
| 2/2.1 | 失球 | 0.3/0.8 | ||
| 9/10.1 | 被射門 | 9.7/7.9 | ||
| 6.3/5.9 | 角球 | 4/5.5 | ||
| 1.5/2.8 | 黃牌 | 2/1.1 | ||
| -/- | 犯規 | -/14.4 | ||
| 51.5%/48.7% | 控球率 | 55.3%/58.9% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 17% | 15% | 1~15 | 12% | 13% |
| 17% | 6% | 16~30 | 11% | 4% |
| 21% | 17% | 31~45 | 21% | 21% |
| 19% | 13% | 46~60 | 14% | 21% |
| 14% | 13% | 61~75 | 22% | 17% |
| 9% | 34% | 76~90 | 18% | 21% |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球