| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 32' | ![]() | 巴拉卡(助攻:S.皮尔卡) | ||
| 45' | ![]() | 森梅山度士 | ||
| 52' | ![]() | 洛佩斯 S.皮尔卡 | ||
| 佩鲁索 | ![]() | 54' | ||
马特里 弗萨尼利 | ![]() | 58' | ||
比昂迪尼 马格纳内利 | ![]() | 63' | ||
| 64' | ![]() | 保罗 凯文.拉萨戈纳 | ||
| 69' | ![]() | 贾科布扬克 | ||
| 74' | ![]() | 哈尔弗雷德森 马托斯 | ||
| 74' | ![]() | 赞斯拿臣 | ||
拉古萨 贝拉尔迪 | ![]() | 76' | ||
| 卡纳瓦罗 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半场角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 11 | 射门 | 8 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 95 | 进攻 | 69 | ||
| 94 | 危险进攻 | 47 | ||
| 3 | 射门不中 | 6 | ||
| 5 | 射门被挡 | 0 | ||
| 19 | 任意球 | 15 | ||
| 67% | 控球率 | 33% | ||
| 62% | 半场控球率 | 38% | ||
| 608 | 传球 | 306 | ||
| 82% | 传球成功率 | 68% | ||
| 15 | 犯规 | 19 | ||
| 32 | 头球 | 32 | ||
| 16 | 头球成功 | 16 | ||
| 1 | 救球 | 3 | ||
| 20 | 铲球 | 27 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 7 | 过人 | 8 | ||
| 35 | 界外球 | 19 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/0.7 | 进球 | 1.3/1.6 | ||
| 2/1.5 | 失球 | 3/2 | ||
| 15.3/13.4 | 被射门 | 13.7/14.4 | ||
| 4.3/4.6 | 角球 | 1.7/4.2 | ||
| 2.7/1.9 | 黄牌 | 2.7/2.3 | ||
| 10.3/13 | 犯规 | 16.5/13.5 | ||
| 48.7%/46.8% | 控球率 | 45%/44.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 17% | 6% | 1~15 | 8% | 17% |
| 17% | 17% | 16~30 | 12% | 15% |
| 17% | 19% | 31~45 | 8% | 17% |
| 23% | 19% | 46~60 | 19% | 17% |
| 12% | 15% | 61~75 | 29% | 11% |
| 12% | 21% | 76~90 | 21% | 21% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 森索罗 (共48场) | 半场/全场 | 乌迪内斯 (共48场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 4 | 6 | 半场胜/全场胜 | 6 | 3 |
| 1 | 1 | 半场平/全场胜 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 半场平/全场平 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 6 | 5 | 半场平/全场负 | 3 | 5 |
| 5 | 6 | 半场负/全场负 | 4 | 10 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 35% | 15% | 25% | 0% | 55% | 30% | 15% | |
| 1.5 | 客 | 1.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.2 | 客 | 1.2 |
| 4.9 | 客 | 4.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 4.4 |


