| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 半場角球 | 1 | ||
| 1 | 射門 | 0 | ||
| 1 | 射正 | 0 | ||
| 30 | 危險進攻 | 29 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.7/1.6 | 進球 | 2.3/1.4 | ||
| 0.3/0.8 | 失球 | 0.3/1.2 | ||
| 8.5/11 | 被射門 | 8.7/13.8 | ||
| 7/7 | 角球 | 7.3/4.7 | ||
| -/1.8 | 黃牌 | 3/1.5 | ||
| -/11.4 | 犯規 | -/12.3 | ||
| 57%/56.3% | 控球率 | 53.5%/46% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 5% | 4% | 1~15 | 12% | 7% |
| 10% | 16% | 16~30 | 15% | 12% |
| 10% | 14% | 31~45 | 10% | 17% |
| 24% | 30% | 46~60 | 17% | 10% |
| 21% | 21% | 61~75 | 15% | 33% |
| 27% | 11% | 76~90 | 28% | 17% |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球