| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 24' | ![]() | Platzek | ||
| Musculus | ![]() | 33' | ||
| 42' | ![]() | Platzek | ||
| Reichwein | ![]() | 84' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 5 | ||
| 12 | 射门 | 8 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 49 | 进攻 | 25 | ||
| 46 | 危险进攻 | 20 | ||
| 7 | 射门不中 | 4 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 50% | 半场控球率 | 50% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/1.3 | 进球 | 2.3/1.7 | ||
| 1/0.5 | 失球 | 1.7/1.9 | ||
| 5.7/5.9 | 被射门 | 7.7/9.2 | ||
| 6.7/5.7 | 角球 | 4.3/4.8 | ||
| 3.7/2.4 | 黄牌 | 1.7/2 | ||
| -/- | 犯规 | 13/13 | ||
| 53%/48.8% | 控球率 | 52.3%/48.5% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 8% | 7% | 1~15 | 15% | 11% |
| 16% | 12% | 16~30 | 22% | 17% |
| 16% | 21% | 31~45 | 10% | 11% |
| 16% | 17% | 46~60 | 17% | 22% |
| 19% | 12% | 61~75 | 18% | 13% |
| 22% | 29% | 76~90 | 15% | 24% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 乌丁根05 (共4场) | 半场/全场 | 埃森 (共38场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 2 | 0 | 半场胜/全场胜 | 4 | 5 |
| 0 | 1 | 半场平/全场胜 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场平/全场平 | 3 | 8 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场负 | 1 | 2 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 20% | 55% | 10% | 20% | 30% | 15% | 35% | |
| 1.3 | 客 | 1.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.1 | 客 | 2.1 |
| 3.1 | 客 | 3.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4 | 客 | 5.3 |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球