| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 半场角球 | 4 | ||
| 12 | 射门 | 7 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 49 | 进攻 | 56 | ||
| 42 | 危险进攻 | 38 | ||
| 8 | 射门不中 | 2 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 3.3/2.3 | 进球 | -/0.5 | ||
| 1.7/1.3 | 失球 | 0.3/1.1 | ||
| 6/13.4 | 被射门 | 12/13.8 | ||
| 4/4.1 | 角球 | 5.7/5.1 | ||
| -/1 | 黄牌 | 1.3/1.5 | ||
| -/9.6 | 犯规 | 9.5/9 | ||
| 60.5%/53.4% | 控球率 | 58%/51.7% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 6% | 1~15 | 12% | 14% |
| 12% | 30% | 16~30 | 15% | 6% |
| 23% | 6% | 31~45 | 23% | 20% |
| 13% | 10% | 46~60 | 15% | 16% |
| 13% | 14% | 61~75 | 2% | 8% |
| 26% | 34% | 76~90 | 30% | 33% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球