| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 恩佐格雷罗 | ![]() | 18' | ||
| 28' | ![]() | 沙里拿斯 | ||
| 29' | ![]() | 碧扎 | ||
贝尔凯华斯 雷沃列多 | ![]() | 56' | ||
卡洛斯·戈麦斯 约翰富恩特斯 | ![]() | 66' | ||
M.库维略斯 沙里拿斯 | ![]() | 71' | ||
| 71' | ![]() | O.里贝罗 尼古拉斯.奥雷利亚纳 | ||
| 76' | ![]() | 瓦尔迪维亚 | ||
| L.艾斯宾奴沙 | ![]() | 81' | ||
| 贝尔凯华斯 | ![]() | 84' | ||
| T.查里斯 | ![]() | 85' | ||
| 88' | ![]() | 维拉路华 本杰明贝里 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 半场角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 8 | 射门 | 8 | ||
| 3 | 射正 | 1 | ||
| 30 | 进攻 | 20 | ||
| 19 | 危险进攻 | 17 | ||
| 5 | 射门不中 | 7 | ||
| 63% | 控球率 | 37% | ||
| 63% | 半场控球率 | 37% | ||
| 17 | 犯规 | 22 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 1 | 救球 | 4 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/0.7 | 进球 | 2/2 | ||
| 0.7/1.1 | 失球 | 2/1.1 | ||
| 6/8.1 | 被射门 | 11.7/10 | ||
| 4/5.3 | 角球 | 7/5.1 | ||
| 2.3/2.7 | 黄牌 | 3.7/3.2 | ||
| 19/18.2 | 犯规 | 20/19.8 | ||
| 51%/51.8% | 控球率 | 53.3%/55.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 10% | 1~15 | 12% | 3% |
| 11% | 30% | 16~30 | 18% | 27% |
| 5% | 14% | 31~45 | 18% | 18% |
| 15% | 8% | 46~60 | 20% | 12% |
| 23% | 14% | 61~75 | 16% | 15% |
| 30% | 24% | 76~90 | 13% | 24% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 伊库伊奎 (共35场) | 半场/全场 | 科洛科洛 (共35场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 2 | 4 | 半场胜/全场胜 | 7 | 6 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 2 |
| 2 | 7 | 半场平/全场平 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半场负/全场负 | 4 | 2 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 40% | 25% | 20% | 15% | 20% | 30% | 15% | 35% | |
| 2.7 | 客 | 2.4 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.7 | 客 | 3.1 |
| 4.6 | 客 | 5.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.7 | 客 | 5.1 |


