| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 3 | ||
| Odubade | ![]() | 18' | ||
| Pinney | ![]() | 20' | ||
| 28' | ![]() | Shulton | ||
| Khinda-John | ![]() | 47' | ||
| 48' | ![]() | Roberts | ||
| 52' | ![]() | Crook | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 半场角球 | 3 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 4 | 射门 | 6 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 43 | 进攻 | 50 | ||
| 23 | 危险进攻 | 32 | ||
| 0 | 射门不中 | 3 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 43% | 半场控球率 | 57% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/2.2 | 进球 | 0.7/0.6 | ||
| 2/1.9 | 失球 | 2.7/2.1 | ||
| 6/10.4 | 被射门 | 18.5/13.4 | ||
| 6/5.1 | 角球 | 5.5/5.4 | ||
| -/1.6 | 黄牌 | -/0.8 | ||
| -/46% | 控球率 | 48%/48.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 11% | 1~15 | 16% | 7% |
| 6% | 5% | 16~30 | 10% | 15% |
| 17% | 18% | 31~45 | 29% | 11% |
| 19% | 18% | 46~60 | 10% | 20% |
| 14% | 11% | 61~75 | 18% | 18% |
| 27% | 32% | 76~90 | 13% | 26% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 东伯尼 (共42场) | 半场/全场 | 布伦特里 (共0场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 8 | 1 | 半场胜/全场胜 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半场平/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 40% | 15% | 35% | 40% | 30% | 15% | 15% | |
| 0.8 | 客 | 1.5 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 0.5 | 客 | 1.2 |
| 4.5 | 客 | 3.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 5.6 |





点球
乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球