| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 19' | ![]() | Stephenson | ||
| 44' | ![]() | Oswell | ||
| Hancock | ![]() | 80' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半场角球 | 3 | ||
| 13 | 射门 | 23 | ||
| 7 | 射正 | 9 | ||
| 64 | 进攻 | 63 | ||
| 37 | 危险进攻 | 34 | ||
| 6 | 射门不中 | 14 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 47% | 半场控球率 | 53% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.1 | 进球 | 1/1.2 | ||
| 2.3/1.9 | 失球 | 0.3/0.6 | ||
| 16.3/10.9 | 被射门 | 8.7/8.8 | ||
| 4/4 | 角球 | 5/5.3 | ||
| 1/1.6 | 黄牌 | 1.3/1.1 | ||
| 46%/48.7% | 控球率 | 53%/47.9% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 12% | 1~15 | 8% | 9% |
| 17% | 21% | 16~30 | 13% | 6% |
| 38% | 10% | 31~45 | 23% | 21% |
| 5% | 12% | 46~60 | 8% | 15% |
| 2% | 15% | 61~75 | 15% | 15% |
| 20% | 28% | 76~90 | 30% | 31% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球