开赛时间:2017-10-29 22:30
场地:威悉球场 天气:微雨 温度:9℃~10℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 7 | 角球 | 3 | |
| 2 | 半场角球 | 2 | |
| 2 | 黄牌 | 0 | |
| 18 | 射门 | 19 | |
| 3 | 射正 | 7 | |
| 118 | 进攻 | 67 | |
| 66 | 危险进攻 | 44 | |
| 7 | 射门不中 | 8 | |
| 8 | 射门被挡 | 3 | |
| 56% | 控球率 | 44% | |
| 56% | 半场控球率 | 44% | |
| 531 | 传球 | 331 | |
| 82% | 传球成功率 | 75% | |
| 15 | 犯规 | 12 | |
| 1 | 越位 | 2 | |
| 47 | 头球 | 47 | |
| 24 | 头球成功 | 23 | |
| 3 | 救球 | 3 | |
| 22 | 铲球 | 19 | |
| 2 | 换人数 | 3 | |
| 3 | 过人 | 5 | |
| 25 | 界外球 | 14 | |
| 0 | 中柱 | 1 | |
| | 先开球 |  | |
|  | 第一张黄牌 | | |
|  | 最后一张黄牌 | | |
|  | 第一个换人 | | |
| | 最后一个换人 |  | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 0.3/0.9 | 进球 | 1.3/1.2 |
| 0.7/0.9 | 失球 | 2/1.2 |
| 15/13.9 | 被射门 | 16/13.8 |
| 4.7/5.7 | 角球 | 6.7/5.9 |
| 1.7/1.6 | 黄牌 | 1.7/2 |
| 15/16.6 | 犯规 | 15/14.5 |
| 44.7%/47.1% | 控球率 | 44%/43.5% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 11% | 1~15 | 13% | 13% |
| 12% | 18% | 16~30 | 15% | 15% |
| 17% | 22% | 31~45 | 20% | 17% |
| 19% | 11% | 46~60 | 11% | 11% |
| 15% | 22% | 61~75 | 11% | 11% |
| 28% | 13% | 76~90 | 27% | 31% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 13% | 1~15 | 9% | 13% |
| 16% | 23% | 16~30 | 16% | 16% |
| 17% | 18% | 31~45 | 18% | 16% |
| 16% | 10% | 46~60 | 9% | 14% |
| 14% | 18% | 61~75 | 16% | 16% |
| 26% | 15% | 76~90 | 29% | 23% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 云达不莱梅 (共44场) | 半场/全场 | 奥格斯堡 (共44场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 4 | 4 | 半场胜/全场胜 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 半场平/全场平 | 6 | 6 |
| 0 | 5 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 半场平/全场负 | 1 | 3 |
| 7 | 6 | 半场负/全场负 | 6 | 5 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 40% | 30% | 15% | 15% | 30% | 25% | 25% | 20% |
| 1.3 | 客 | 1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1 | 客 | 1 |
| 5.3 | 客 | 3.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.6 | 客 | 3.5 |