| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 3 | ||
| 33' | ![]() | 胡斯佩克 | ||
| 42' | ![]() | F.科赫 | ||
| 菲利波维奇 | ![]() | 45' | ||
| 56' | ![]() | 祖积 | ||
| 66' | ![]() | 阿拉尔 | ||
| 萨拉蒙 | ![]() | 71' | ||
| 81' | ![]() | 祖积 | ||
| K.弗里森比赫勒 | ![]() | 82' | ||
| 韦斯特曼 | ![]() | 83' | ||
| 格伦瓦尔德 | ![]() | 84' | ||
| 86' | ![]() | R.施密德 | ||
| 霍尔扎乌瑟 | ![]() | 88' | ||
| 90' | ![]() | 海尔兰德 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 角球 | 2 | ||
| 7 | 半场角球 | 2 | ||
| 4 | 黄牌 | 4 | ||
| 16 | 射门 | 9 | ||
| 11 | 射正 | 6 | ||
| 62 | 进攻 | 45 | ||
| 32 | 危险进攻 | 23 | ||
| 5 | 射门不中 | 3 | ||
| 64% | 控球率 | 36% | ||
| 61% | 半场控球率 | 39% | ||
| 15 | 犯规 | 24 | ||
| 4 | 越位 | 5 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 3.7/3.6 | 进球 | 2.3/2 | ||
| 1.7/0.9 | 失球 | 1.3/1.5 | ||
| 13.5/7.8 | 被射门 | 6.7/7 | ||
| 7/7.6 | 角球 | 8.7/6.8 | ||
| 3/2.2 | 黄牌 | 1.3/1.5 | ||
| 12.5/12.5 | 犯规 | 8/8 | ||
| 53.5%/56.7% | 控球率 | 58%/57.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 8% | 18% | 1~15 | 9% | 13% |
| 20% | 12% | 16~30 | 18% | 18% |
| 19% | 15% | 31~45 | 25% | 13% |
| 17% | 21% | 46~60 | 16% | 15% |
| 16% | 18% | 61~75 | 11% | 15% |
| 17% | 15% | 76~90 | 18% | 22% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奥地利维也纳 (共37场) | 半场/全场 | 格拉茨风暴 (共37场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 5 | 半场胜/全场胜 | 9 | 3 |
| 4 | 5 | 半场平/全场胜 | 2 | 5 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 半场平/全场负 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 15% | 45% | 25% | 25% | 15% | 35% | |
| 2.3 | 客 | 1.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 2 |
| 6.4 | 客 | 7.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.9 | 客 | 4.6 |






乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球