开赛时间:2017-10-21 21:30
场地:喀山中心球场 天气:雪 温度:0℃~1℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 10 | 角球 | 4 | |
| 2 | 半场角球 | 2 | |
| 0 | 黄牌 | 2 | |
| 19 | 射门 | 6 | |
| 8 | 射正 | 1 | |
| 116 | 进攻 | 97 | |
| 90 | 危险进攻 | 42 | |
| 6 | 射门不中 | 4 | |
| 5 | 射门被挡 | 1 | |
| 19 | 任意球 | 12 | |
| 62% | 控球率 | 38% | |
| 59% | 半场控球率 | 41% | |
| 564 | 传球 | 341 | |
| 79% | 传球成功率 | 65% | |
| 9 | 犯规 | 18 | |
| 3 | 越位 | 1 | |
| 48 | 头球 | 48 | |
| 33 | 头球成功 | 15 | |
| 1 | 救球 | 9 | |
| 15 | 铲球 | 15 | |
| 8 | 过人 | 6 | |
| 23 | 界外球 | 23 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 0.3/1.2 | 进球 | 0.7/0.6 |
| 0.7/0.6 | 失球 | 1/1.1 |
| 9/9.2 | 被射门 | 15/13.7 |
| 3/3.7 | 角球 | 4/4.2 |
| 1.7/1.7 | 黄牌 | 0.3/1.6 |
| 16/13.6 | 犯规 | 12.3/12.2 |
| 52.7%/50% | 控球率 | 44.7%/47.2% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 22% | 1~15 | 15% | 10% |
| 12% | 11% | 16~30 | 13% | 24% |
| 18% | 17% | 31~45 | 13% | 20% |
| 12% | 14% | 46~60 | 18% | 13% |
| 18% | 11% | 61~75 | 16% | 6% |
| 24% | 22% | 76~90 | 22% | 24% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 9% | 18% | 1~15 | 14% | 8% |
| 11% | 12% | 16~30 | 12% | 17% |
| 20% | 20% | 31~45 | 14% | 19% |
| 17% | 16% | 46~60 | 16% | 17% |
| 17% | 16% | 61~75 | 20% | 10% |
| 22% | 18% | 76~90 | 22% | 27% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 喀山鲁宾 (共44场) | 半场/全场 | 莫斯科迪纳摩 (共14场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 5 | 4 | 半场胜/全场胜 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 半场平/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 半场负/全场负 | 0 | 4 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 40% | 25% | 5% | 55% | 10% | 10% | 25% |
| 1.7 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 0.6 | 客 | 1.8 |
| 2.9 | 客 | 4.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4 | 客 | 3.9 |