| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 半场角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 0 | ||
| 5 | 射门 | 14 | ||
| 2 | 射正 | 6 | ||
| 54 | 进攻 | 95 | ||
| 45 | 危险进攻 | 66 | ||
| 3 | 射门不中 | 8 | ||
| 6 | 任意球 | 13 | ||
| 38% | 控球率 | 62% | ||
| 47% | 半场控球率 | 53% | ||
| 6 | 救球 | 2 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 4/3.1 | 进球 | 2.3/2 | ||
| 0.3/0.6 | 失球 | 0.7/1.1 | ||
| 5.7/5.6 | 被射门 | 6.3/7.9 | ||
| 5/6.6 | 角球 | 6/5.9 | ||
| 1/1.3 | 黄牌 | 1/1.6 | ||
| -/14 | 犯规 | -/- | ||
| 58%/58.4% | 控球率 | 52.5%/52.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 10% | 1~15 | 13% | 18% |
| 13% | 6% | 16~30 | 12% | 24% |
| 10% | 20% | 31~45 | 19% | 15% |
| 10% | 27% | 46~60 | 15% | 6% |
| 20% | 20% | 61~75 | 18% | 24% |
| 32% | 13% | 76~90 | 21% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安特卫普 (共1场) | 半场/全场 | 安德莱赫特 (共41场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 0 | 0 | 半场胜/全场胜 | 9 | 3 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场平/全场平 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 1 | 3 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 40% | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 25% | |
| 1.5 | 客 | 1.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.1 | 客 | 1.6 |
| 5 | 客 | 6.9 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 7.3 | 客 | 5.6 |




入球
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球