| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 1 | ||
| 塔迪奇(助攻:伯特朗) | ![]() | 18' | ||
| 27' | ![]() | 威廉斯 巴恩斯 | ||
| 45' | ![]() | 西古德森(助攻:卡華特利雲) | ||
| 奥斯汀(助攻:伯特朗) | ![]() | 52' | ||
| 奥斯汀(助攻:塔迪奇) | ![]() | 58' | ||
| 64' | ![]() | A.洛卡马纳 米拉拉斯 | ||
| 75' | ![]() | N.禾拉沙 基尼 | ||
里米纳 塔迪奇 | ![]() | 78' | ||
肖恩·朗 奥斯汀 | ![]() | 80' | ||
吉田麻也 保法尔 | ![]() | 86' | ||
| 戴维斯(助攻:普劳斯) | ![]() | 87' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 18 | 射门 | 5 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 96 | 进攻 | 75 | ||
| 62 | 危险进攻 | 22 | ||
| 7 | 射门不中 | 3 | ||
| 5 | 射门被挡 | 0 | ||
| 13 | 任意球 | 6 | ||
| 67% | 控球率 | 33% | ||
| 63% | 半场控球率 | 37% | ||
| 661 | 传球 | 327 | ||
| 85% | 传球成功率 | 70% | ||
| 6 | 犯规 | 13 | ||
| 51 | 头球 | 51 | ||
| 28 | 头球成功 | 23 | ||
| 1 | 救球 | 1 | ||
| 22 | 铲球 | 20 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 9 | 过人 | 4 | ||
| 28 | 界外球 | 20 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.3/0.6 | 进球 | 1.3/1.2 | ||
| 1.7/1.2 | 失球 | 2.7/2.5 | ||
| 11/12.8 | 被射门 | 19/15.2 | ||
| 6/5.8 | 角球 | 4/3.8 | ||
| 1/1 | 黄牌 | 3.5/2.4 | ||
| 7.7/9.7 | 犯规 | 20/15 | ||
| 49.3%/57% | 控球率 | 40.5%/47.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 9% | 1~15 | 8% | 12% |
| 12% | 7% | 16~30 | 5% | 18% |
| 15% | 28% | 31~45 | 22% | 16% |
| 17% | 13% | 46~60 | 11% | 12% |
| 10% | 15% | 61~75 | 20% | 12% |
| 33% | 25% | 76~90 | 31% | 30% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 南安普敦 (共51场) | 半场/全场 | 埃弗顿 (共51场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 3 | 6 | 半场胜/全场胜 | 8 | 0 |
| 6 | 1 | 半场平/全场胜 | 8 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 半场平/全场平 | 0 | 7 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 4 | 7 | 半场负/全场负 | 2 | 11 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 50% | 20% | 15% | 15% | 35% | 35% | 20% | 10% | |
| 0.9 | 客 | 0.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 1.8 |
| 5.4 | 客 | 6.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.2 | 客 | 3 |



