| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 20' | ![]() | 戴维科雷亚.丰塞卡 | ||
| 23' | ![]() | 尤利安 | ||
| 艾科亚(助攻:雷纳尔多) | ![]() | 25' | ||
| 35' | ![]() | 华莱士·雷伊斯 | ||
| 保利斯塔 | ![]() | 36' | ||
| 59' | ![]() | S.卡基 | ||
佩德罗 坎特罗斯 | ![]() | 60' | ||
| 66' | ![]() | 安德雷·利马 S.卡基 | ||
德梅洛 保利斯塔 | ![]() | 68' | ||
| 德梅洛 | ![]() | 78' | ||
| 83' | ![]() | 桑托斯 尤利安 | ||
| 83' | ![]() | 阿兰 威利森 | ||
L.奥塔维奥 L.萨尔里斯 | ![]() | 85' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 半场角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 9 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 85 | 进攻 | 88 | ||
| 48 | 危险进攻 | 46 | ||
| 4 | 射门不中 | 5 | ||
| 1 | 射门被挡 | 0 | ||
| 19 | 任意球 | 18 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 58% | 半场控球率 | 42% | ||
| 353 | 传球 | 335 | ||
| 73% | 传球成功率 | 72% | ||
| 17 | 犯规 | 18 | ||
| 2 | 越位 | 1 | ||
| 52 | 头球 | 52 | ||
| 25 | 头球成功 | 27 | ||
| 1 | 救球 | 2 | ||
| 10 | 铲球 | 14 | ||
| 1 | 过人 | 3 | ||
| 31 | 界外球 | 29 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/1.3 | 进球 | 1.7/1.8 | ||
| 1/0.9 | 失球 | 1/1.6 | ||
| 10.7/12.3 | 被射门 | 12/10.6 | ||
| 2.3/3.9 | 角球 | 2.7/6.2 | ||
| 2/2.3 | 黄牌 | 4/2.6 | ||
| 15/18.2 | 犯规 | 19.7/18.1 | ||
| 39.3%/40.5% | 控球率 | 42.7%/47.9% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 16% | 1~15 | 18% | 9% |
| 20% | 11% | 16~30 | 13% | 11% |
| 17% | 13% | 31~45 | 13% | 19% |
| 17% | 4% | 46~60 | 6% | 13% |
| 17% | 25% | 61~75 | 20% | 25% |
| 17% | 27% | 76~90 | 27% | 19% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 沙佩科恩斯 (共71场) | 半场/全场 | 维多利亚 (共72场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 6 | 半场胜/全场胜 | 6 | 7 |
| 7 | 2 | 半场平/全场胜 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 6 | 5 | 半场平/全场平 | 4 | 6 |
| 1 | 3 | 半场负/全场平 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 4 | 5 | 半场平/全场负 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 半场负/全场负 | 9 | 9 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 35% | 25% | 5% | 10% | 50% | 20% | 20% | |
| 2.7 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.1 | 客 | 2.7 |
| 4.2 | 客 | 4.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 7.1 | 客 | 3.1 |



