| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 3 | ||
| 9' | ![]() | 馬特烏斯諾頓 | ||
| 29' | ![]() | J.安歷基 | ||
| 33' | ![]() | 邁干 | ||
| 祖德遜 | ![]() | 43' | ||
P.卡斯特路 祖德遜 | ![]() | 56' | ||
| 59' | ![]() | 克林雷蒙德(助攻:馬昆赫斯) | ||
S.威利安斯 M.馬昆賀斯 | ![]() | 64' | ||
李安度達施華 邁干 | ![]() | 67' | ||
| 78' | ![]() | 馬昆奴 J.安歷基 | ||
| 83' | ![]() | 利奥贝利 克林雷蒙德 | ||
| 85' | ![]() | L.費南迪斯 馬昆赫斯 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 半場角球 | 2 | ||
| 1 | 黃牌 | 1 | ||
| 13 | 射門 | 15 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 116 | 進攻 | 112 | ||
| 83 | 危險進攻 | 71 | ||
| 4 | 射門不中 | 6 | ||
| 4 | 射門被擋 | 5 | ||
| 20 | 任意球 | 20 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 44% | 半場控球率 | 56% | ||
| 419 | 傳球 | 437 | ||
| 77% | 傳球成功率 | 80% | ||
| 19 | 犯規 | 19 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 26 | 頭球 | 26 | ||
| 16 | 頭球成功 | 10 | ||
| 2 | 救球 | 5 | ||
| 20 | 鏟球 | 28 | ||
| 10 | 過人 | 3 | ||
| 20 | 界外球 | 11 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/0.4 | 進球 | 1/1.4 | ||
| 1.7/1.1 | 失球 | 2.3/2 | ||
| 14.3/13 | 被射門 | 13.7/13.7 | ||
| 4/4.7 | 角球 | 3/5.2 | ||
| 3/2.1 | 黃牌 | 2.3/2.7 | ||
| 21/15.8 | 犯規 | 15.7/16.7 | ||
| 47.7%/44.1% | 控球率 | 44.7%/46.8% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 15% | 1~15 | 14% | 17% |
| 11% | 21% | 16~30 | 8% | 24% |
| 13% | 21% | 31~45 | 22% | 13% |
| 11% | 6% | 46~60 | 22% | 4% |
| 30% | 15% | 61~75 | 20% | 13% |
| 22% | 21% | 76~90 | 12% | 26% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 艾華爾 (共9場) | 半場/全場 | 富明尼斯 (共47場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 1 | 0 | 半場勝/全場勝 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 半場平/全場平 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場負 | 0 | 3 |
| 1 | 5 | 半場負/全場負 | 4 | 8 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 55% | 30% | 0% | 15% | 20% | 35% | 25% | 20% | |
| 2.2 | 客 | 2.4 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.5 | 客 | 3.6 |
| 4.3 | 客 | 5.1 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.7 | 客 | 5.1 |


