| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 佩德罗(助攻:卢安.韦拉) | ![]() | 10' | ||
| 26' | ![]() | T.雷亚尔 阿伦山度士 | ||
埃弗顿 巴里奥斯 | ![]() | 64' | ||
| 70' | ![]() | I.卡斯特罗 戈麦斯 | ||
亨里克 佩德罗 | ![]() | 74' | ||
| 74' | ![]() | 里奥 杜.伊萨 | ||
马尔干 梅洛 | ![]() | 76' | ||
| 艾迪臣 | ![]() | 81' | ||
| 费尔南丁霍(助攻:卢安.韦拉) | ![]() | 85' | ||
| 杰罗梅尔 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 17 | 射门 | 11 | ||
| 12 | 射正 | 6 | ||
| 144 | 进攻 | 113 | ||
| 74 | 危险进攻 | 65 | ||
| 3 | 射门不中 | 4 | ||
| 2 | 射门被挡 | 1 | ||
| 11 | 任意球 | 23 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 55% | 半场控球率 | 45% | ||
| 443 | 传球 | 397 | ||
| 82% | 传球成功率 | 79% | ||
| 18 | 犯规 | 11 | ||
| 4 | 越位 | 0 | ||
| 24 | 头球 | 24 | ||
| 11 | 头球成功 | 13 | ||
| 6 | 救球 | 10 | ||
| 34 | 铲球 | 30 | ||
| 5 | 过人 | 10 | ||
| 19 | 界外球 | 24 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/2.8 | 进球 | 0.7/1.2 | ||
| 1/1.1 | 失球 | 0.7/0.4 | ||
| 13.3/11.9 | 被射门 | 9.7/9.7 | ||
| 7/5.2 | 角球 | 6.7/5.5 | ||
| 1.7/2 | 黄牌 | 2/2.4 | ||
| 15.3/13.5 | 犯规 | 20.7/17.6 | ||
| 51.7%/50.6% | 控球率 | 47%/49.7% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 3% | 1~15 | 14% | 19% |
| 30% | 11% | 16~30 | 10% | 7% |
| 15% | 18% | 31~45 | 25% | 23% |
| 13% | 18% | 46~60 | 12% | 15% |
| 16% | 37% | 61~75 | 23% | 23% |
| 15% | 11% | 76~90 | 12% | 11% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 格雷米奥 (共47场) | 半场/全场 | 科里蒂巴 (共47场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 11 | 4 | 半场胜/全场胜 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 半场平/全场胜 | 9 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 4 | 5 | 半场平/全场平 | 7 | 5 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 0 | 5 | 半场平/全场负 | 1 | 6 |
| 4 | 4 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 0% | 30% | 30% | 40% | 40% | 15% | 15% | 30% | |
| 3.4 | 客 | 1.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.4 | 客 | 1.4 |
| 4.2 | 客 | 5.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 2.8 |


