| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 55' | ![]() | |||
![]() | 60' | |||
| 63' | ![]() | |||
| 72' | ![]() | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 9 | ||
| 1 | 半场角球 | 6 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 6 | 射门 | 28 | ||
| 4 | 射正 | 12 | ||
| 48 | 进攻 | 56 | ||
| 38 | 危险进攻 | 46 | ||
| 2 | 射门不中 | 16 | ||
| 41% | 控球率 | 59% | ||
| 37% | 半场控球率 | 63% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 威斯頓普德U20 (共2场) | 半场/全场 | 布里斯班前锋U20 (共4场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 0 | 0 | 半场胜/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 27% | 18% | 18% | 36% | 18% | 18% | 0% | 64% | |
| 主 | 0.8 | 客 | 0.8 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.3 |
| 主 | 5.6 | 客 | 5.5 | 近20场平均角球 | 主 | 6.4 | 客 | 8 |



点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球