开赛时间:2017-04-22 11:00
场地:Bob Jane Stadium
| 详细事件 |
| 2 | 时间 | 3 |
|  | 5' | | |
|  | 11' | | |
| | 22' |  | |
| | 45' |  | |
| | 49' |  | Goal |
| | 74' |  | |

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 3 | 角球 | 2 | |
| 1 | 半场角球 | 1 | |
| 4 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 11 | 射门 | 17 | |
| 5 | 射正 | 8 | |
| 46 | 进攻 | 54 | |
| 28 | 危险进攻 | 33 | |
| 6 | 射门不中 | 9 | |
| 45% | 控球率 | 55% | |
| 42% | 半场控球率 | 58% | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 2/2.7 | 进球 | 2/1.3 |
| 1/1.1 | 失球 | 2.3/1.7 |
| 9/7.7 | 被射门 | 12.3/10.5 |
| 6.7/5 | 角球 | 3/4.9 |
| 2/2 | 黄牌 | 2.3/2.3 |
| 16/16 | 犯规 | -/13 |
| 52.3%/53.2% | 控球率 | 48%/50% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 13% | 1~15 | 15% | 22% |
| 16% | 15% | 16~30 | 10% | 16% |
| 19% | 17% | 31~45 | 12% | 13% |
| 14% | 17% | 46~60 | 22% | 16% |
| 11% | 19% | 61~75 | 20% | 13% |
| 21% | 17% | 76~90 | 18% | 16% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 13% | 1~15 | 14% | 21% |
| 16% | 19% | 16~30 | 11% | 15% |
| 18% | 17% | 31~45 | 13% | 10% |
| 17% | 15% | 46~60 | 19% | 15% |
| 11% | 17% | 61~75 | 25% | 15% |
| 19% | 17% | 76~90 | 16% | 21% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 南墨尔本U21 (共35场) | 半场/全场 | 休城U21 (共36场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 7 | 9 | 半场胜/全场胜 | 6 | 3 |
| 3 | 4 | 半场平/全场胜 | 2 | 8 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 半场平/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场平/全场负 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 半场负/全场负 | 4 | 4 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 25% | 15% | 50% | 15% | 25% | 30% | 30% |
| 2.2 | 客 | 1.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.1 | 客 | 1.6 |
| 5.1 | 客 | 7.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4 | 客 | 5.2 |