| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 凯文·道尔(助攻:哈尔斯通) | ![]() | 29' | ||
沙尔特 B.保定 | ![]() | 32' | ||
| 52' | ![]() | 温格特 | ||
| 64' | ![]() | 路易斯 马尔霍兰 | ||
| 71' | ![]() | R 维拉斯科 塞巴斯蒂安·绍塞多 | ||
加特 哈尔斯通 | ![]() | 80' | ||
| 威廉姆斯 | ![]() | 84' | ||
| 沃特斯 | ![]() | 85' | ||
| 85' | ![]() | 莫夫西斯扬 | ||
布林 多米尼克·巴吉 | ![]() | 86' | ||
| 88' | ![]() | 布鲁克斯.列农(助攻:菲利普斯) | ||
| 90' | ![]() | 霍尔尼斯 A.路斯納 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半场角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 7 | 射门 | 11 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 74 | 进攻 | 71 | ||
| 52 | 危险进攻 | 54 | ||
| 3 | 射门不中 | 4 | ||
| 1 | 射门被挡 | 3 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 38% | 半场控球率 | 62% | ||
| 284 | 传球 | 446 | ||
| 63% | 传球成功率 | 75% | ||
| 13 | 犯规 | 15 | ||
| 4 | 越位 | 0 | ||
| 29 | 头球 | 29 | ||
| 16 | 头球成功 | 13 | ||
| 1 | 救球 | 2 | ||
| 18 | 铲球 | 12 | ||
| 4 | 过人 | 6 | ||
| 23 | 界外球 | 42 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1 | 进球 | 1.7/1.4 | ||
| 2/1.3 | 失球 | 1.3/1.6 | ||
| 10.7/9.8 | 被射门 | 17/10.6 | ||
| 3.3/4.4 | 角球 | 7.7/7 | ||
| 1.7/1.8 | 黄牌 | 2.7/2.3 | ||
| 11.3/13.4 | 犯规 | 14.7/14.2 | ||
| 48.3%/52.1% | 控球率 | 46.7%/47.5% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 7% | 1~15 | 7% | 21% |
| 2% | 10% | 16~30 | 15% | 12% |
| 20% | 15% | 31~45 | 10% | 27% |
| 29% | 25% | 46~60 | 20% | 14% |
| 11% | 15% | 61~75 | 20% | 17% |
| 23% | 23% | 76~90 | 25% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科罗拉多急流 (共42场) | 半场/全场 | 皇家盐湖城 (共41场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 2 | 半场胜/全场胜 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 半场平/全场胜 | 7 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 半场平/全场平 | 5 | 1 |
| 1 | 3 | 半场负/全场平 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 1 | 5 | 半场平/全场负 | 0 | 5 |
| 0 | 5 | 半场负/全场负 | 1 | 9 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 45% | 10% | 15% | 35% | 30% | 15% | 20% | |
| 2.4 | 客 | 2.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.3 | 客 | 1.9 |
| 3.2 | 客 | 4.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 4.6 |



