| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 贾尼尼(助攻:马丁内斯) | ![]() | 60' | ||
| 61' | ![]() | A.兰达尼亚 E·贝尼特斯 | ||
| 63' | ![]() | K·古铁雷斯 诺列加 | ||
| 66' | ![]() | 卡尔多佐 | ||
| 马丁内斯 | ![]() | 67' | ||
赫納德斯 达维拉 | ![]() | 71' | ||
| 80' | ![]() | E.阿兰达 弗林 | ||
德布恩 沃尔特·桑多瓦尔 | ![]() | 83' | ||
恩里克斯 贾尼尼 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | K·古铁雷斯 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 角球 | 2 | ||
| 5 | 半场角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 16 | 射门 | 5 | ||
| 5 | 射正 | 1 | ||
| 51 | 进攻 | 39 | ||
| 50 | 危险进攻 | 22 | ||
| 11 | 射门不中 | 4 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 53% | 半场控球率 | 47% | ||
| 11 | 犯规 | 9 | ||
| 2 | 越位 | 2 | ||
| 0 | 救球 | 4 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/2 | 进球 | 1.7/2 | ||
| 1.7/1.5 | 失球 | 1.7/1.4 | ||
| 13.7/10.2 | 被射门 | 12/11.9 | ||
| 4.3/5 | 角球 | 3.3/4 | ||
| 2.3/1.2 | 黄牌 | 3/2.2 | ||
| 15/12.3 | 犯规 | 12.5/13.6 | ||
| 49.7%/48.3% | 控球率 | 51.7%/48.1% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 6% | 1~15 | 12% | 11% |
| 20% | 22% | 16~30 | 14% | 16% |
| 18% | 18% | 31~45 | 14% | 23% |
| 14% | 18% | 46~60 | 14% | 14% |
| 10% | 12% | 61~75 | 17% | 9% |
| 26% | 24% | 76~90 | 25% | 23% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 桑托斯拉古纳 (共46场) | 半场/全场 | 克雷塔罗 (共44场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 3 | 半场胜/全场胜 | 5 | 2 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 4 | 5 | 半场平/全场平 | 6 | 3 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 半场平/全场负 | 0 | 6 |
| 3 | 7 | 半场负/全场负 | 5 | 7 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 40% | 45% | 10% | 35% | 20% | 20% | 25% | |
| 1.7 | 客 | 1.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.9 | 客 | 2.4 |
| 4.9 | 客 | 6.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.1 | 客 | 3.3 |


