| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| Bensaid | ![]() | 44' | ||
| 81' | ![]() | Fethi | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 半場角球 | 4 | ||
| 4 | 黃牌 | 2 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| AS庫魯布 (共40場) | 半場/全場 | 伊尤馬 (共39場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 5 | 0 | 半場勝/全場勝 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 半場平/全場勝 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 2 | 0 |
| 7 | 4 | 半場平/全場平 | 3 | 5 |
| 0 | 2 | 半場負/全場平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半場平/全場負 | 1 | 3 |
| 1 | 6 | 半場負/全場負 | 2 | 8 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 15% | 45% | 30% | 40% | 40% | 15% | 5% | |
| 主 | 1.3 | 客 | 1.6 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1 | 客 | 1.4 |
| 主 | 3.7 | 客 | 3.9 | 近20場平均角球 | 主 | 4.7 | 客 | 3.7 |





烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球