| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
![]() | 30' | |||
![]() | 36' | |||
| 66' | ![]() | |||
| 77' | ![]() | |||
![]() | 81' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 半场角球 | 3 | ||
| 5 | 黄牌 | 3 | ||
| 3 | 射门 | 2 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 德芬索后备队 (共3场) | 半场/全场 | 漫游者后备队 (共4场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 2 | 0 | 半场胜/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 0 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | 50% | 25% | 25% | |
| 主 | 3.5 | 客 | 2 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 1.5 |
| 主 | 3 | 客 | 1 | 近20场平均角球 | 主 | 2 | 客 | 6.5 |



点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球