| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 半場角球 | 0 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 0 | 紅牌 | 1 | ||
| 12 | 射門 | 12 | ||
| 8 | 射正 | 2 | ||
| 4 | 射門不中 | 10 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奧林比亞會 (共79場) | 半場/全場 | 盧捷諾體育會 (共77場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 14 | 13 | 半場勝/全場勝 | 11 | 5 |
| 10 | 5 | 半場平/全場勝 | 6 | 3 |
| 0 | 2 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 4 | 半場勝/全場平 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 半場平/全場平 | 4 | 9 |
| 3 | 3 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 半場平/全場負 | 7 | 6 |
| 4 | 7 | 半場負/全場負 | 8 | 11 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 20% | 30% | 20% | 40% | 30% | 25% | 5% | |
| 主 | 1.8 | 客 | 2.2 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.8 | 客 | 3.3 |
| 主 | 6.4 | 客 | 5.2 | 近20場平均角球 | 主 | 7.4 | 客 | 4.5 |





點球
烏龍
助攻
黃牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球