| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 2 | ||
| 71' |
|
|||
| 82' |
|
|||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黃牌 | 0 | ||
| 8 | 射門次數 | 16 | ||
| 2 | 射正次數 | 6 | ||
| 6 | 射門不中 | 10 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 共( 22 場) | 共( 22 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半場負/全場平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半場平/全場負 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半場負/全場負 | 2 | 4 | 3 | 6 |


