| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 12 | ||
| 1 | 半场角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 6 | 射门 | 3 | ||
| 2 | 射正 | 1 | ||
| 40 | 进攻 | 39 | ||
| 24 | 危险进攻 | 25 | ||
| 4 | 射门不中 | 2 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 59% | 半场控球率 | 41% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.9 | 进球 | 2/1.4 | ||
| 1.7/1.5 | 失球 | 1.7/1.5 | ||
| 8.7/9.4 | 被射门 | 5/6.6 | ||
| 6.7/6 | 角球 | 5.3/5.1 | ||
| 1.3/1.7 | 黄牌 | 2.3/2.4 | ||
| -/12 | 犯规 | -/22 | ||
| 50.7%/51% | 控球率 | 57%/53.6% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 17% | 11% | 1~15 | 12% | 5% |
| 17% | 13% | 16~30 | 12% | 10% |
| 21% | 9% | 31~45 | 20% | 15% |
| 14% | 18% | 46~60 | 22% | 22% |
| 9% | 20% | 61~75 | 16% | 20% |
| 19% | 25% | 76~90 | 18% | 27% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 德布勒森尼 (共63场) | 半场/全场 | 乌比斯迪 (共63场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 13 | 4 | 半场胜/全场胜 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 半场平/全场胜 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场平 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 半场平/全场平 | 7 | 4 |
| 1 | 4 | 半场负/全场平 | 6 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | 半场平/全场负 | 1 | 8 |
| 5 | 3 | 半场负/全场负 | 4 | 2 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 40% | 25% | 15% | 20% | 10% | 55% | 20% | 15% | |
| 1.9 | 客 | 1.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.2 | 客 | 1.5 |
| 5.2 | 客 | 5.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.1 | 客 | 4.3 |






入球
点球
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球