| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 时间 | 3 | ||
| 11' | ![]() | Scannell | ||
| Henriques | ![]() | 30' | ||
| Penny | ![]() | 32' | ||
| Bennett | ![]() | 49' | ||
| 52' | ![]() | Allen | ||
| Penny | ![]() | 63' | ||
| Folkes | ![]() | 88' | ||
| 90' | ![]() | Fortnam-Tomlinson | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 梅尔斯哈 (共55场) | 半场/全场 | 汤桥天使 (共57场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 5 | 半场胜/全场胜 | 8 | 9 |
| 3 | 5 | 半场平/全场胜 | 6 | 5 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 半场平/全场平 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 7 | 8 | 半场负/全场负 | 3 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 20% | 20% | 30% | 15% | 35% | 25% | 25% | |
| 主 | 0 | 客 | 0.3 | 近20场平均黄牌 | 主 | 0 | 客 | 0.2 |
| 主 | 0.9 | 客 | 1.2 | 近20场平均角球 | 主 | 0 | 客 | 0.5 |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球