| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| Cundle | ![]() | 18' | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比利列卡尔镇 (共55场) | 半场/全场 | 福克斯顿 (共9场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 10 | 5 | 半场胜/全场胜 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 半场平/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 半场平/全场平 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 半场负/全场负 | 0 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% | |
| 主 | 0 | 客 | 0.1 | 近20场平均黄牌 | 主 | 0.1 | 客 | 0 |
| 主 | 2.1 | 客 | 1.4 | 近20场平均角球 | 主 | 1.2 | 客 | 0 |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球